La Xunta eleva su techo de gasto para 2027 por encima de los 15.000 millones, un 5,5% más
Дата публикации: 27-07-2026 11:40:39
El Consello de la Xunta ha dado luz verde a un techo de gasto no financiero que supera los 15.000...
Основное содержимое страницы с новостью.
27/07/2026 a las 13:35h.
El Consello de la Xunta ha dado luz verde a un techo de gasto no financiero que supera los 15.000 millones de euros para ... 2027, un 5,5% más que en el ejercicio anterior, lo que supone una cifra récord en la serie histórica. Así lo ha trasladado en rueda de prensa el titular del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, que ha destacado que "por primera vez" se alcanza esta cifra y, además, "con fondos ordinarios", ya que para el próximo año no computarán los fondos extraordinarios derivados de la pandemia y del mecanismo de resiliencia europeo.(Fuente: Xunta de Galicia)
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Los presupuestos de la Xunta de 2027 se elevan a 15.158 millones, un 6,4% más | 0 | 11.9 | 16-10-2026 |
| 2 | Los presupuestos de la Xunta de 2027 se elevan a 15.158 millones, un 6,4% más | 0 | 11.9 | 16-10-2026 |
| 3 | El Parlamento gallego celebra este jueves el pleno extraordinario para debatir el techo de gasto: el BNG y DO ya avanzan su 'no' | 0 | 6.32 | 28-07-2026 |
| 4 | Gobierno aprueba un techo de gasto "récord" para los Presupuestos de 2027, con 226.032 millones | 0 | 5 | 07-07-2026 |
| 5 | Rueda avanza sus ejes en cuentas de 2027: dependencia y alguna rebaja fiscal más en vivienda | 0 | 8.03 | 02-08-2026 |
| 6 | El Gobierno aprueba el mayor techo de gasto de la historia entre reticencias de las autonomías | 0 | 7.39 | 07-07-2026 |
| 7 | El Presupuesto de Extremadura para 2027 asciende a 9.254 millones de euros, un 4,8% más | 0 | 12.66 | 15-10-2026 |
| 8 | El presupuesto de CyL para 2027 ascenderá a 16.472 millones, "el más alto", y sube un 13,11% | 0 | 17.34 | 13-10-2026 |
| 9 | Los Presupuestos extremeños han crecido un 80% en diez años | 0 | 22.04 | 15-10-2026 |
| 10 | El BNG ve los presupuestos de la Xunta "rutinarios y cargados de propaganda" | 0 | 9.72 | 16-10-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 13.19. Источник: www.ideal.es.