Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Москвы снова расширен.
Введены дополнительные коды бюджетной классификации по Департаменту культурного наследия города Москвы и Московской административной дорожной инспекции.
21
2021. 2113- "
()
",
10 2025. 70 " ( )
2026 ( 2026
2027 2028 )"
30 2025. 192 "
" :
1.
,
21 2021. 2113-,
.
2. 21 2026.
"
,
. "
,
30 2025.
192 "
".
3.
-
..
,
..
20.08.2026 152
+-----------------------------------+-------------------------------------+
| | |
+-----------+-----------------------+ |
| | | () |
|-| | |
| | | |
| | | |
+-----------+-----------------------+------------------------------------++
| : |
+-----------+-----------------------+------------------------------------+
| 7821 |1 16 01192 01 0000 140 | ,|
| | | 19 |
| | | |
| | | , |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | | |
| | | ,|
| | | |
| | | |
+-----------+-----------------------+------------------------------------+
| 8302 |1 11 05032 02 0003 120 | ,|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |( |
| | | |
| | | ) ( |
| | | |
| | | , |
| | | ) |
+-----------+-----------------------+------------------------------------+
| : |
+-----------+-----------------------+------------------------------------+
| 415 | | |
| | | |
+-----------+-----------------------+------------------------------------+
| 415 |1 16 10122 01 0001 140 | |
| | |(), |
| | | ,|
| | | 1 2020|
| | |, |
| | | |
| | |, 2019|
| | | ( ,|
| | | |
| | | |
| | |, |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |) |
+-----------+-----------------------+------------------------------------+
| 415 |1 16 10128 01 0002 140 | |
| | |(), |
| | | ,|
| | | 1 2020|
| | |, |
| | | |
| | | ,|
| | | 2019 |
| | |( |
| | | () |
| | | ) |
+-----------+-----------------------+------------------------------------+
______________________________
1 782
2 830