Tombé amoureux du golf, LeBron James s’est associé au PGA Tour pour organiser un événement dans sa ville natale d’Akron.
Quelques jours après avoir lancé sa propre chaîne YouTube consacrée au golf, LeBron James continue de s’investir à fond dans sa nouvelle passion.
Associé au PGA Tour, le principal circuit professionnel de golf masculin aux États-Unis, le « King » va ainsi lancer son propre événement caritatif. Un « LeBron James Family Foundation Invitational » qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2027, sur le parcours du Firestone Country Club, dans sa ville natale d’Akron.
Joueurs professionnels et amateurs se réuniront donc dans l’Ohio d’ici un an, avec pour objectif premier de faire découvrir le golf aux jeunes de la région, et notamment aux élèves du programme « I Promise » de la fondation de LeBron James. Une initiative qui confirme là sa volonté de rendre ce sport plus accessible.
« Mon objectif, c’est d’ouvrir des portes aux gamins qui me ressemblent et qui grandissent dans les quartiers défavorisés, pour qu’ils puissent se rendre dans des country clubs dès l’âge de 7, 8 ou 9 ans, y faire office de caddy, louer des clubs, recevoir des cours et pratiquer le golf », déclarait le nouveau joueur des Sixers, courant juillet. « Et ce n’est pas parce qu’ils n’en ont pas les moyens, mais parce qu’ils ont la passion et l’envie de pratiquer ce sport. »
Ajoutant, cette fois-ci : « Le golf est devenu ma passion et j’ai moi-même pu constater comment ce sport peut ouvrir des portes, créer des relations et offrir des opportunités que beaucoup de jeunes ne soupçonnent pas. »
À noter que grâce à LeBron James, le PGA Tour retrouvera Akron dès 2027, quelques mois après avoir mis fin à une présence longue de 72 ans à Firestone.
Quant aux fonds récoltés lors de cet événement caritatif, ils seront reversés à la communauté locale.
| LeBron James | Pourcentage | Rebonds | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison | Equipe | MJ | Min | Tirs | 3pts | LF | Off | Def | Tot | Pd | Fte | Int | Bp | Ct | Pts |
| 2003-04 | CLE | 79 | 39:31 | 41.7 | 29.0 | 75.4 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 0.7 | 20.9 |
| 2004-05 | CLE | 80 | 42:21 | 47.2 | 35.1 | 75.0 | 1.4 | 6.0 | 7.4 | 7.2 | 1.8 | 2.2 | 3.3 | 0.7 | 27.2 |
| 2005-06 | CLE | 79 | 42:33 | 48.0 | 33.5 | 73.8 | 0.9 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.8 | 31.4 |
| 2006-07 | CLE | 78 | 40:54 | 47.6 | 31.9 | 69.8 | 1.1 | 5.7 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 0.7 | 27.3 |
| 2007-08 | CLE | 75 | 40:22 | 48.4 | 31.5 | 71.2 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 1.1 | 30.0 |
| 2008-09 | CLE | 81 | 37:42 | 48.9 | 34.4 | 78.0 | 1.3 | 6.3 | 7.6 | 7.2 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 1.1 | 28.4 |
| 2009-10 | CLE | 76 | 39:02 | 50.3 | 33.3 | 76.7 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.6 | 1.6 | 1.6 | 3.4 | 1.0 | 29.7 |
| 2010-11 | MIA | 79 | 38:46 | 51.0 | 33.0 | 75.9 | 1.0 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 2.1 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 26.7 |
| 2011-12 | MIA | 62 | 37:31 | 53.1 | 36.2 | 77.1 | 1.5 | 6.4 | 7.9 | 6.2 | 1.5 | 1.9 | 3.4 | 0.8 | 27.1 |
| 2012-13 | MIA | 76 | 37:51 | 56.5 | 40.6 | 75.3 | 1.3 | 6.8 | 8.0 | 7.3 | 1.4 | 1.7 | 3.0 | 0.9 | 26.8 |
| 2013-14 | MIA | 77 | 37:41 | 56.7 | 37.9 | 75.0 | 1.1 | 5.9 | 6.9 | 6.3 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 0.3 | 27.1 |
| 2014-15 | CLE | 69 | 36:08 | 48.8 | 35.4 | 71.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 7.4 | 2.0 | 1.6 | 3.9 | 0.7 | 25.3 |
| 2015-16 | CLE | 76 | 35:39 | 52.0 | 30.9 | 73.1 | 1.5 | 6.0 | 7.4 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 25.3 |
| 2016-17 | CLE | 74 | 38:14 | 54.8 | 36.3 | 67.4 | 1.3 | 7.3 | 8.6 | 8.7 | 1.8 | 1.2 | 4.1 | 0.6 | 26.4 |
| 2017-18 | CLE | 82 | 36:54 | 54.2 | 36.7 | 73.1 | 1.2 | 7.5 | 8.6 | 9.1 | 1.7 | 1.4 | 4.2 | 0.9 | 27.5 |
| 2018-19 | LAL | 55 | 35:13 | 51.0 | 33.9 | 66.5 | 1.0 | 7.4 | 8.5 | 8.3 | 1.7 | 1.3 | 3.6 | 0.6 | 27.4 |
| 2019-20 | LAL | 67 | 34:34 | 49.3 | 34.8 | 69.3 | 1.0 | 6.9 | 7.8 | 10.2 | 1.8 | 1.2 | 3.9 | 0.5 | 25.3 |
| 2020-21 | LAL | 45 | 33:25 | 51.3 | 36.5 | 69.8 | 0.6 | 7.0 | 7.7 | 7.8 | 1.6 | 1.1 | 3.7 | 0.6 | 25.0 |
| 2021-22 | LAL | 56 | 37:13 | 52.4 | 35.9 | 75.6 | 1.1 | 7.1 | 8.2 | 6.2 | 2.2 | 1.3 | 3.5 | 1.1 | 30.3 |
| 2022-23 | LAL | 55 | 35:32 | 50.0 | 32.1 | 76.8 | 1.2 | 7.1 | 8.3 | 6.8 | 1.6 | 0.9 | 3.2 | 0.6 | 28.9 |
| 2023-24 | LAL | 71 | 35:16 | 54.0 | 41.0 | 75.0 | 0.9 | 6.4 | 7.3 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 3.5 | 0.5 | 25.7 |
| 2024-25 | LAL | 70 | 34:55 | 51.3 | 37.6 | 78.2 | 1.0 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 1.4 | 1.0 | 3.7 | 0.6 | 24.4 |
| 2025-26 | LAL | 60 | 33:09 | 51.5 | 31.7 | 73.7 | 0.7 | 5.4 | 6.1 | 7.2 | 1.4 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 20.9 |
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cherry Hills set to host 2027 Arnold Palmer Cup | 5 | 5 | 06-07-2026 |
| 2 | NORRA San Felipe event in February 2027? | 0 | 24.29 | 20-08-2026 |
| 3 | Introducing PQ 2027 Main Venue | 0 | 30 | 09-06-2026 |
| 4 | Eurovision Song Contest’s 2027 host city revealed | 0 | 24.29 | 13-08-2026 |
| 5 | NASCAR’s Clash tipped for Daytona return | 0 | 9.63 | 24-07-2026 |
| 6 | 2027 Legacy Racing Schedule | 0 | 35 | 17-08-2026 |
| 7 | LeBron James to play another season, but not with the Lakers | 0 | 5 | 30-06-2026 |
| 8 | Организаторы «Галичского Заозерья» утвердили календарь соревнований на 2027 год | 0 | 10.39 | 23-08-2026 |
| 9 | Confirmed: LIV Golf to return to Steyn City in 2027 | 0 | 12.6 | 22-03-2026 |