Las ventas de turismos crecen un 3,7% en julio, con 101.949 unidades
Дата публикации: 03-08-2026 11:04:05
Por quinto mes consecutivo, el mercado español supera la barrera de las 100.000 entregas, impulsado por el empuje de los vehículos electrificados y el tirón estacional del canal de alquiladores
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Las ventas de turismos crecen un 3,7% en julio, con 101.949 unidades | 0 | 12.9 | 03-08-2026 |
| 2 | Las ventas de turismos siguen en auge y crecen un 3,7% en julio, con 101.949 unidades | 0 | 12.42 | 03-08-2026 |
| 3 | Las ventas de coches crecen y los electrificados se consolidan en España | 0 | 10.39 | 03-08-2026 |
| 4 | El empuje de autónomos y particulares consolida el renting de vehículos | 0 | 6.84 | 20-07-2026 |
| 5 | El vehículo eléctrico pisa el acelerador en Europa, pero España sigue en la retaguardia | 0 | 12.04 | 12-06-2026 |
| 6 | El vehículo eléctrico pisa el acelerador en Europa, pero España sigue en la retaguardia | 0 | 7 | 12-06-2026 |
| 7 | Las ventas de turismos crecen un 10,2% en septiembre, impulsadas por la electrificación | 0 | 11.55 | 01-10-2026 |
| 8 | Las matriculaciones de turismos en España aumentan un 6,2 % en el primer semestre, hasta las 647.711 unidades | 0 | 5 | 01-07-2026 |
| 9 | Agosto suma 68.544 nuevos turismos, con un crecimiento del 11,8% de las ventas | 0 | 11.9 | 01-09-2026 |
| 10 | El mercado automovilístico español supera los 647.000 coches en seis meses | 0 | 7 | 02-07-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 12.9. Источник: www.burgosconecta.es.