ETMarkets Smart Talk | US bonds offer attractive yields again: Nachiketa Sawrikar on the challenge for Indian equities
Дата публикации: 28-09-2026 03:34:33
The Federal Reserve’s rate hike may be largely priced in, but according to Nachiketa Sawrikar, Fund Manager at Artha Bharat Global Multiplier Fund, the bigger question for markets is what happens to US bond yields and the dollar from here.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | ETMarkets Smart Talk | Higher US rates could accelerate capital flight from EMs, but India remains better insulated: Rajesh Palviya | 0 | 7.24 | 21-09-2026 |
| 2 | ETMarkets Smart Talk: Rupee under pressure, inflation sticky: Will RBI be forced to rethink rates? Ankita Pathak, Ionic Asset | 0 | 7.37 | 02-10-2026 |
| 3 | ETMarkets Smart Talk | The next 12 months may be about capital saved, not returns made: Praveen Jagwani | 0 | 9.59 | 27-09-2026 |
| 4 | ETMarkets Smart Talk | India may see 50 bps of rate hikes in 2026 as Fed tightens: Garima Kapoor | 0 | 12.13 | 20-09-2026 |
| 5 | The name is bond, treasury bond: Rising US yields can shake India | 0 | 9.68 | 25-09-2026 |
| 6 | ETMarkets Smart Talk | Don’t chase growth at any valuation; rising US yields can pressure P/E multiples: Manish Kumar | 0 | 7.03 | 19-09-2026 |
| 7 | ETMarkets Smart Talk| Fed, dollar, crude, rupee: The four-way squeeze Indian markets need to watch, Sachin Shah decodes | 0 | 8.09 | 24-09-2026 |
| 8 | ETMarkets Smart Talk| India less vulnerable to US rate shocks, but expensive midcaps remain at risk: Amar K Ambani | 0 | 7.05 | 17-09-2026 |
| 9 | ETMarkets Smart Talk | India could start looking attractive on FY28 earnings in six months: Nitin Raheja, Julius Baer India | 0 | 15.49 | 07-09-2026 |
| 10 | ETMarkets Smart Talk | Don’t mistake record highs for a broad rally: Why mid- and smallcaps are becoming increasingly selective, says N. ArunaGiri | 0 | 8.26 | 16-09-2026 |
Классификация: Мнения. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 6.8. Источник: economictimes.indiatimes.com.