Čempionu līgā hokejā vakar sākās pamatturnīra pēdējā spēļu kārta, Slovākijas Nitrai ar 5:1 sakaujot Zviedrijas meistarsacīkšu finālistei Engelholmas "Rögle" un tādējādi saglabājot cerības sasniegt astotdaļfinālu.
Nitras kluba amerikāņu uzbrucējs Robijs Džeksons pēc uzvaras pār Zviedrijas vicečempioni. Foto: ADIRI s.r.o.
Čempionu līgā hokejā vakar sākās pamatturnīra pēdējā spēļu kārta, Slovākijas Nitrai ar 5:1 sakaujot Zviedrijas meistarsacīkšu finālistei Engelholmas "Rögle" un tādējādi saglabājot cerības sasniegt astotdaļfinālu.
Milzu slodzi izturēja slovāku izcelsmes amerikāņu vārtsargs Metjū Jurušīks, kurš tika galā ar 39 metieniem (viesi veica par 15 vairāk (40-25)), kā arī nopelnīja punktu par piespēli. Iepriekšējos gados Amerikas Hokeja līgā (AHL), Kontinentālajā hokeja līgā (KHL) un ECHL spēlējušajam hokejistam šis bija vien otrais iznāciens Nitras rindās.
No 45. līdz 48. minūtei trīs vairākumus pēc kārtas izmantojušo mājinieku labā divas ripas un piespēle Tomāšam Hrnkam, bet 1+1 sakrāja 18 gadnieks Tomāšs Hrenko un amerikānis Robijs Džeksons.
Sešpadsmitnieka pašā apakšā esošā Nitra šovakar cerēs, ka aizsarga Kristapa Zīles Libereca šovakar paliks bez punktiem Davosā, kā arī Norvēģijas čempione Hāmara nepieveiks austriešu Grācu.
Francijas Bordo "Boxers" debiju šajās sacensībās pabeidza ar 1:11 sakāvi Gēteborgā pret "Frölunda". Pieci (3+2) punkti Filipam Cederkvistam, bet pa 2+1 nolasīja Līams Dovers Nilsons un Ņūdžersijas "Devils" rindās uzspēlējušais kanādietis Greiems Klārks.
Bordo latviešu aizsargam Nikam Feņenko 16 minūšu laikā seši veikti un divi bloķēti metieni. Vārtsargam gan nācās atvairīt tikai divus no šiem sešiem.
Zviedra Markusa Davidsona hat-trick, kā arī vārtsarga Jaspera Patrikainena atvairītie 34 metieni un 0+1 kaldināja Kouvolas KooKoo 5:2 panākumu pār Manheimas ērgļiem.
Kouvola pavasarī aizcīnījās līdz pat Somijas Liiga titula sērijai, turpretim šo sezonu pašmāju frontē iesākusi ar katastrofālu bilanci – 11 zaudējumi 12 kārtās.
Somijas čempionvienība Tamperes "Tappara" divreiz atspēlējās un ar 6:3 sakāva poļu Tihi, kuras labā divas ripas tieši somu hokejistiem. 2+2 nopelnīja Āpeli Rasanens.
Dublis arī 20 gadīgajam zviedram Oskaram Vuoletam, kura Šellefteo veica par 28 metieniem vairāk (44-16), ar 4:2 pieveicot vāju Eiropas kampaņu aizvadījušo Zalcburgas "Red Bull".
Čempionu līga hokejā. Pamatturnīrs| Datums | Laiks | Spēle | Iznākums |
|---|---|---|---|
| 03.09. | 18:30 | Škoda Plzeň – Rögle Ängelholm | 4:0 (0:0; 2:2; 2:0) |
| 18:30 | Tappara Tampere – Bílí Tygři Liberec | 6:3 (1:1; 2:0; 3:2) | |
| 18:30 | Dynamo Pardubice – GKS Tychy | 6:0 (3:0; 1:0; 2:0) | |
| 19:30 | Graz99ers – Fribourg-Gottéron | 2:4 (1:1; 0:0; 1:3) | |
| 20:20 | KAC Klagenfurt – Bordeaux Boxers | 2:1 p.l. (0:1; 1:0; 0:0; 1:0) | |
| 20:20 | Red Bull Salzburg – Kölner Haie | 2:5 (0:2; 2:2; 0:1) | |
| 04.09. | 18:00 | Nitra – Skellefteå | 1:6 (1:1; 0:2; 0:3) |
| 19:00 | Herning Blue Fox – KooKoo Kouvola | 2:5 (1:2; 1:1; 0:2) | |
| 19:00 | Frölunda Göteborg – SaiPa Lappeenranta | 6:1 (2:0; 2:1; 2:0) | |
| 19:30 | Adler Mannheim – Växjö Lakers | 3:1 (1:0; 1:1; 1:0) | |
| 19:45 | Genève-Servette – Eisbären Berlin | 6:2 (2:1; 2:0; 2:1) | |
| 19:45 | Davos – Storhamar Hamar | 3:2 p.l. (1:0; 1:1; 0:1; 1:0) | |
| 05.09. | 18:30 | Škoda Plzeň – GKS Tychy | 2:1 (1:0; 0:1; 1:0) |
| 18:30 | Tappara Tampere – Kölner Haie | 4:5 p.l. (1:1; 2:2; 1:1; 0:1) | |
| 18:30 | Dynamo Pardubice – Rögle Ängelholm | 1:0 (0:0; 1:0; 0:0) | |
| 19:30 | Graz99ers – Bordeaux Boxers | 2:4 (1:0; 0:2; 1:2) | |
| 19:30 | KAC Klagenfurt – Fribourg-Gottéron | 1:3 (0:0; 1:2; 0:1) | |
| 20:20 | Red Bull Salzburg – Bílí Tygři Liberec | 3:0 (1:0; 0:0; 2:0) | |
| 06.09. | 16:30 | Nitra – Växjö Lakers | 1:3 (0:1; 0:1; 1:1) |
| 17:00 | Herning Blue Fox – SaiPa Lappeenranta | 2:7 (1:2; 0:3; 1:2) | |
| 17:30 | Frölunda Göteborg – KooKoo Kouvola | 2:1 p.l. (0:0; 1:1; 0:0; 1:0) | |
| 19:30 | Adler Mannheim – Skellefteå | 1:3 (0:2; 1:0; 0:1) | |
| 19:45 | Genève-Servette – Storhamar Hamar | 3:2 (1:1; 1:1; 1:0) | |
| 19:45 | Davos – Eisbären Berlin | 8:2 (3:0; 2:1; 3:1) | |
| 10.09. | 17:30 | KooKoo Kouvola – Nitra | 1:4 (0:0; 1:2; 0:2) |
| 17:30 | SaiPa Lappeenranta – Dynamo Pardubice | 3:2 (1:0; 1:1; 1:1) | |
| 18:00 | GKS Tychy – Davos | 2:4 (0:2; 1:1; 1:1) | |
| 19:00 | Skellefteå – Genève-Servette | 2:1 (1:0; 0:1; 1:0) | |
| 19:00 | Storhamar Hamar – KAC Klagenfurt | 2:0 (2:0; 0:0; 0:0) | |
| 19:30 | Kölner Haie – Frölunda Göteborg | 5:2 (1:1; 1:0; 3:1) | |
| 11.09. | 18:00 | Bílí Tygři Liberec – Herning Blue Fox | 2:1 p.m. (0:0; 1:0; 0:1; 0:0; 1:0) |
| 19:00 | Rögle Ängelholm – Red Bull Salzburg | 5:0 (1:0; 0:0; 4:0) | |
| 19:00 | Växjö Lakers – Tappara Tampere | 1:2 (0:0; 1:1; 0:1) | |
| 19:30 | Eisbären Berlin – Graz99ers | 4:1 (3:0; 0:1; 1:0) | |
| 19:45 | Fribourg-Gottéron – Škoda Plzeň | 2:4 (0:0; 0:2; 2:2) | |
| 20:15 | Bordeaux Boxers – Adler Mannheim | 4:5 (2:4; 1:0; 1:1) | |
| 12.09. | 15:30 | Skellefteå – Davos | 6:2 (1:1; 2:0; 3:1) |
| 17:00 | KooKoo Kouvola – Dynamo Pardubice | 3:6 (1:0; 1:3; 1:3) | |
| 17:00 | SaiPa Lappeenranta – Nitra | 2:3 p.l. (0:1; 1:1; 1:0; 0:1) | |
| 18:00 | Kölner Haie – KAC Klagenfurt | 3:1 (0:1; 2:0; 1:0) | |
| 19:00 | Storhamar Hamar – Frölunda Göteborg | 3:5 (1:1; 2:2; 0:2) | |
| 19:00 | GKS Tychy – Genève-Servette | 0:1 (0:0; 0:0; 0:1) | |
| 13.09. | 15:00 | Fribourg-Gottéron – Adler Mannheim | 3:4 (2:1; 1:2; 0:1) |
| 16:00 | Växjö Lakers – Red Bull Salzburg | 6:3 (3:0; 2:1; 1:2) | |
| 16:00 | Rögle Ängelholm – Tappara Tampere | 4:0 (2:0; 2:0; 0:0) | |
| 16:30 | Bílí Tygři Liberec – Graz99ers | 6:2 (1:0; 1:1; 4:1) | |
| 19:00 | Eisbären Berlin – Herning Blue Fox | 2:1 (0:0; 2:0; 0:1) | |
| 19:00 | Bordeaux Boxers – Škoda Plzeň | 4:10 (0:1; 3:3; 1:6) | |
| 06.10. | 18:30 | Bílí Tygři Liberec – Frölunda Göteborg | 3:2 p.l. (0:1; 1:0; 1:1; 1:0) |
| 19:00 | Rögle Ängelholm – Davos | 3:2 (2:0; 1:0; 0:2) | |
| 20:00 | Växjö Lakers – Genève-Servette | 4:0 (1:0; 2:0; 1:0) | |
| 20:15 | KAC Klagenfurt – KooKoo Kouvola | 3:5 (0:4; 2:0; 1:1) | |
| 20:45 | Fribourg-Gottéron – Nitra | 6:1 (1:1; 2:0; 3:0) | |
| 21:20 | Graz99ers – SaiPa Lappeenranta | 1:3 (0:1; 0:2; 1:0) | |
| 07.10. | 18:30 | Tappara Tampere – Storhamar Hamar | 1:2 p.l. (0:0; 0:1; 1:0; 0:1) |
| 20:30 | Adler Mannheim – GKS Tychy | 5:4 p.m. (2:1; 1:2; 1:1; 0:0; 1:0) | |
| 20:30 | Kölner Haie – Herning Blue Fox | 3:0 (1:0; 2:0; 0:0) | |
| 21:15 | Bordeaux Boxers – Dynamo Pardubice | 2:5 (2:0; 0:1; 0:4) | |
| 21:20 | Red Bull Salzburg – Eisbären Berlin | 3:4 (0:3; 1:1; 2:0) | |
| 13.10. | 18:30 | KooKoo Kouvola – Adler Mannheim | 5:2 (2:0; 1:1; 2:1) |
| 19:00 | Nitra – Rögle Ängelholm | 5:1 (0:0; 1:0; 4:1) | |
| 19:00 | Dynamo Pardubice – Växjö Lakers | 2:1 p.l. (0:1; 0:0; 1:0; 1:0) | |
| 19:00 | GKS Tychy – Tappara Tampere | 3:6 (2:1; 0:4; 1:1) | |
| 20:00 | Frölunda Göteborg – Bordeaux Boxers | 11:1 (4:0; 3:1; 4:0) | |
| 20:00 | Skellefteå – Red Bull Salzburg | 4:2 (0:1; 3:0; 1:1) | |
| 14.10. | 18:30 | SaiPa Lappeenranta – Škoda Plzeň | |
| 20:00 | Herning Blue Fox – Fribourg-Gottéron | ||
| 20:00 | Storhamar Hamar – Graz99ers | ||
| 20:30 | Eisbären Berlin – KAC Klagenfurt | ||
| 20:45 | Davos – Bílí Tygři Liberec | ||
| 20:45 | Genève-Servette – Kölner Haie |
| V | Komanda | S | U | UP | ZP | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Škoda Plzeň (Čehija) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24:9 | 15 |
| 2. | Skellefteå (Zviedrija) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 24:12 | 15 |
| 3. | Kölner Haie (Vācija) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21:9 | 14 |
| 4. | Dynamo Pardubice (Čehija) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22:9 | 14 |
| 5. | Frölunda Göteborg (Zviedrija) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 28:14 | 12 |
| 6. | Tappara Tampere (Somija) | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 19:18 | 11 |
| 7. | Adler Mannheim (Vācija) | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20:20 | 11 |
| 8. | Växjö Lakers (Zviedrija) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16:11 | 10 |
| 9. | SaiPa Lappeenranta (Somija) | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16:14 | 10 |
| 10. | KooKoo Kouvola (Somija) | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20:19 | 10 |
| 11. | Fribourg-Gottéron (Šveice) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18:12 | 9 |
| 12. | Rögle Ängelholm (Zviedrija) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13:12 | 9 |
| 13. | Genève-Servette (Šveice) | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12:11 | 9 |
| 14. | Eisbären Berlin (Vācija) | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14:19 | 9 |
| 15. | Davos (Šveice) | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19:15 | 8 |
| 16. | Nitra (Slovākija) | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 15:19 | 8 |
| 17. | Bílí Tygři Liberec (Čehija) | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14:14 | 7 |
| 18. | Storhamar Hamar (Norvēģija) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11:13 | 6 |
| 19. | Bordeaux Boxers (Francija) | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16:35 | 4 |
| 20. | Red Bull Salzburg (Austrija) | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13:23 | 3 |
| 21. | KAC Klagenfurt (Austrija) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | 2 |
| 22. | Herning Blue Fox (Dānija) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6:19 | 1 |
| 23. | GKS Tychy (Polija) | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10:24 | 1 |
| 24. | Graz99ers (Austrija) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:21 | 0 |
Sacensību vietne:
https://www.chl.hockey/en
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Latviešu tandēms nokārto papildlaika uzvaru Čehijā | 0 | 9.38 | 20-10-2026 |
| 2 | Gavars un Rubīns gūst vārtus savu komandu uzvarās Čehijas čempionātā | 0 | 7.28 | 18-10-2026 |
| 3 | Video: Čempioni titula aizstāvēšanu sāk ar uzvaru | 0 | 11.1 | 09-09-2026 |
| 4 | Latvieši uguņo Šveicē – Balceram un Ābolam vārti, Smirnovam piespēle | 0 | 9.38 | 22-09-2026 |
| 5 | Herninga uzveic Šveices čempioni, Zīles Libereca iespraucas ČL izslēgšanas posmā | 0 | 13.69 | 14-10-2026 |
| 6 | Taks kaldina "Capitals" uzvaru deviņu vārtu spēlē, "Stars" revanšējas "Avalanche" | 0 | 11.34 | 15-10-2026 |
| 7 | "Flames" pārtrauc čempiones septiņu uzvaru sēriju, "Wild" mājās turpina bez zaudējumiem | 0 | 10.83 | 19-10-2026 |
| 8 | "Mogo"/RSU vareni atspēlējas un ieslido Kontinentālā kausa otrajā kārtā | 0 | 9.77 | 18-10-2026 |
| 9 | Video: “Zemgale/LBTU” ar sešiem vārtiem svin sauso uzvaru | 0 | 10.36 | 14-10-2026 |