Los viajes y la moda disparan las compras por Internet
Дата публикации: 03-07-2026 14:42:24
El comercio electrónico creció un 20% en España el año pasado acumulando un gasto de 115.000 millones de euros
Основное содержимое страницы с новостью.
03/07/2026
Actualizado a las 16:42h.
Internet se ha convertido en la mayor tienda del mundo y su voracidad va a más. Sólo el año pasado los españoles gastaron 115.000 ... millones de euros en sus compras electrónicas, una cifra que supuso un crecimiento del 20,6% respecto al ejercicio anterior, con los viajes y las prendas de vestir como sus mayores negocios. Así lo recogen los datos publicados este viernes por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que apuntan en su último informe cómo solo el coste en agencias de viajes y operadores turísticos, sumado a las prendas de ropa, representaron casi uno de cada siete euros gastados a través de la web en los últimos tres meses del año. En ese periodo los españoles desembolsaron 31.418 millones de esta forma, de los que 4.400 millones fueron a estos mercados.
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Los viajes y la moda disparan las compras por Internet | 5 | 7 | 03-07-2026 |
| 2 | Los viajes y la moda disparan las compras por Internet | 5 | 7 | 03-07-2026 |
| 3 | Количество компаний в онлайн-торговле за два года увеличилось почти на 15% | 0 | 5 | 19-05-2026 |
| 4 | Las compras 'on line' de alimentos se duplican desde 2020, pero el 92% de los españoles aún prefieren ir en persona al súper | 0 | 5 | 02-07-2026 |
| 5 | España recibirá 43 millones de turistas este verano, un 6% más, con un gasto de 64.000 millones | 5 | 8 | 06-07-2026 |
| 6 | Выручка интернет-магазинов выросла в Москве более чем в 1,5 раза с докризисных показателей | 0 | 0 | 22-07-2020 |
| 7 | España recibirá 43 millones de turistas este verano, un 6% más, con un gasto de 64.000 millones | 5 | 7 | 06-07-2026 |
| 8 | Los españoles comen más helado: el consumo doméstico crece un 11,7% y un 5,2% fuera del hogar | 0 | 14.84 | 12-08-2026 |
| 9 | Российский рынок интернет-торговли может вырасти в 2020 году до 2,9 трлн рублей | 0 | 0 | 10-09-2020 |
| 10 | Por primera vez en la historia, en España se envían más paquetes que cartas | 0 | 15.28 | 05-08-2026 |
Классификация: Экономика. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 2. Информативность: 7. Источник: www.laverdad.es.