Минстрой сообщил, что доля жилья со счетами эскроу в некоторых регионах превышает 80%
Дата публикации: 20-04-2021 08:08:23
В среднем по России доля проектов жилищного строительства, которые возводятся с использованием счетов эскроу, составляет 50%, заявили в министерстве
Схожие новости
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|
| 1 | Мутко сообщил, что около 40% жилья в России строится с использованием счетов эскроу | 0 | 0 | 20-08-2020 |
| 2 | Доля новостроек в РФ, строящихся по эскроу, достигла 42% | 0 | 0 | 08-10-2020 |
| 3 | Мутко заявил, что около 90% строящегося жилья в РФ возводится с эскроу-счетами | 0 | 0 | 13-04-2023 |
| 4 | Минпромторг: система эскроу-счетов даст импульс развитию деревянного домостроения | 0 | 0 | 01-07-2019 |
| 5 | Дом.РФ: доступность проектного финансирования в России не зависит от размера застройщика | 0 | 0 | 05-12-2019 |
| 6 | Власти Москвы сообщили, что около 60% объектов в городе строят с помощью счетов эскроу | 0 | 0 | 01-07-2021 |
| 7 | Мутко: площадь жилья в России, которое строится по эскроу-счетам, впервые превысила 50% | 0 | 0 | 04-12-2020 |
| 8 | Доля строящегося по счетам эскроу жилья в России превысила 75% | 0 | 0 | 17-12-2021 |
| 9 | В ДОМ.РФ сообщили, что около 6,5 млн кв. м жилья в стране строится с использованием эскроу | 0 | 0 | 04-07-2019 |
| 10 | Объемы строительства жилья по эскроу с начала года увеличились в России на 3,5 п. п. | 0 | 0 | 10-03-2020 |
Классификация: Недвижимость. Схожих патентов: 0. Схожих новостей: 10. Тональность: 0. Информативность: 0. Источник: tass.ru.