На этой странице перечислены все пуски РН в 2000 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Союз-У | 12 (9.6%) |
2 | Ариан 5G | 11 (8.8%) |
3 | Минитмен 2 | 8 (6.4%) |
4 | Протон-К с РБ «ДМ-2М» | 7 (5.6%) |
5 | Космос | 7 (5.6%) |
6 | Дельта 2 | 6 (4.8%) |
7 | Циклон | 6 (4.8%) |
8 | Спейс Шатл | 5 (4%) |
9 | Протон-К с РБ «ДМ-2» | 5 (4%) |
10 | Днепр | 5 (4%) |
11 | Дельта 2 7420 | 4 (3.2%) |
12 | Ариан 44LP | 4 (3.2%) |
13 | Союз-ФГ с РБ «Фрегат» | 4 (3.2%) |
14 | Ариан 42L | 3 (2.4%) |
15 | Великий поход 3A | 3 (2.4%) |
16 | Атлас 2 AS | 3 (2.4%) |
17 | Атлас 2 A | 3 (2.4%) |
18 | Зенит 3SL | 3 (2.4%) |
19 | Титан 4B | 2 (1.6%) |
20 | Зенит 2S | 2 (1.6%) |
21 | Протон-К с РБ «ДМ-3» | 2 (1.6%) |
22 | Рокот | 2 (1.6%) |
23 | Минотавр 1 | 2 (1.6%) |
24 | Таурус 1 | 1 (0.8%) |
25 | Атлас 2 | 1 (0.8%) |
26 | Протон-К | 1 (0.8%) |
27 | Дельта 2 7326 | 1 (0.8%) |
28 | Атлас 3 | 1 (0.8%) |
29 | Протон-К с РБ «Бриз-М» | 1 (0.8%) |
30 | Дельта 3 | 1 (0.8%) |
31 | Великий поход 4B | 1 (0.8%) |
32 | Ариан 44P | 1 (0.8%) |
33 | Титан-23G | 1 (0.8%) |
34 | Пегас XL | 1 (0.8%) |
35 | Пегас H | 1 (0.8%) |
36 | Ариан 44L | 1 (0.8%) |
37 | РС-12М Тополь | 1 (0.8%) |
38 | Серия РН Великий поход 3 | 1 (0.8%) |
39 | M-5 | 1 (0.8%) |
ИТОГО: | 125 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 53.75 (46.34%) |
2 | Россия | 29.5 (25.43%) |
3 | Франция | 7.08 (6.11%) |
4 | Великобритания | 4.83 (4.17%) |
5 | Китай | 3.5 (3.02%) |
6 | Италия | 3.25 (2.8%) |
7 | Япония | 2.25 (1.94%) |
8 | Европа | 2 (1.72%) |
9 | Международные | 2 (1.72%) |
10 | Саудовская Аравия | 2 (1.72%) |
11 | Германия | 1.33 (1.15%) |
12 | Украина | 1 (0.86%) |
13 | Индия | 1 (0.86%) |
14 | Аргентина | 1 (0.86%) |
15 | Израиль | 1 (0.86%) |
16 | Швеция | 0.5 (0.43%) |
ИТОГО: | 116 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 44.25 (38.15%) |
2 | Россия | 30 (25.86%) |
3 | Великобритания | 5 (4.31%) |
4 | Япония | 4.25 (3.66%) |
5 | Китай | 4 (3.45%) |
6 | Международные | 4 (3.45%) |
7 | Европа | 4 (3.45%) |
8 | Италия | 3.25 (2.8%) |
9 | Германия | 2 (1.72%) |
10 | Люксембург | 2 (1.72%) |
11 | Саудовская Аравия | 2 (1.72%) |
12 | Испания | 1 (0.86%) |
13 | Индия | 1 (0.86%) |
14 | Бразилия | 1 (0.86%) |
15 | Египет | 1 (0.86%) |
16 | Малазия | 1 (0.86%) |
17 | Нидерланды | 1 (0.86%) |
18 | ОАЭ | 1 (0.86%) |
19 | Швеция | 1 (0.86%) |
20 | Канада | 1 (0.86%) |
21 | Израиль | 1 (0.86%) |
22 | Индонезия | 0.33 (0.29%) |
23 | Филиппины | 0.33 (0.29%) |
24 | Тайланд | 0.33 (0.29%) |
25 | Франция | 0.25 (0.22%) |
ИТОГО: | 116 |