На этой странице перечислены все пуски РН в 2004 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Ариан 5G | 9 (12.33%) |
2 | Днепр | 8 (10.96%) |
3 | Дельта 2 | 6 (8.22%) |
4 | Союз-У | 5 (6.85%) |
5 | Великий поход 2C | 5 (6.85%) |
6 | Атлас 2 AS | 4 (5.48%) |
7 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 4 (5.48%) |
8 | Протон-К с РБ «ДМ-2» | 4 (5.48%) |
9 | Зенит 3SL | 3 (4.11%) |
10 | Циклон | 3 (4.11%) |
11 | Космос | 3 (4.11%) |
12 | Великий поход 4B | 3 (4.11%) |
13 | Союз-ФГ с РБ «Фрегат» | 2 (2.74%) |
14 | Протон-К с РБ «ДМ-2М» | 2 (2.74%) |
15 | Титан 4B | 1 (1.37%) |
16 | Молния М | 1 (1.37%) |
17 | Атлас 3 | 1 (1.37%) |
18 | Таурус XL | 1 (1.37%) |
19 | Зенит 2S | 1 (1.37%) |
20 | Дельта 2 7925 | 1 (1.37%) |
21 | GSLV Mk I | 1 (1.37%) |
22 | Великий поход 2D | 1 (1.37%) |
23 | Великий поход 3A | 1 (1.37%) |
24 | Атлас 5 | 1 (1.37%) |
25 | Дельта 4 тяжелая | 1 (1.37%) |
26 | Шавит 1 | 1 (1.37%) |
ИТОГО: | 73 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 21 (30.88%) |
2 | Россия | 13.5 (19.85%) |
3 | Китай | 10 (14.71%) |
4 | Франция | 8 (11.76%) |
5 | Саудовская Аравия | 3 (4.41%) |
6 | Украина | 2.5 (3.68%) |
7 | Аргентина | 2 (2.94%) |
8 | Испания | 1.75 (2.57%) |
9 | Европа | 1 (1.47%) |
10 | Великобритания | 1 (1.47%) |
11 | Германия | 1 (1.47%) |
12 | Италия | 1 (1.47%) |
13 | Индия | 1 (1.47%) |
14 | Израиль | 1 (1.47%) |
15 | Тайвань | 0.25 (0.37%) |
ИТОГО: | 68 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 16.5 (24.26%) |
2 | Россия | 14.5 (21.32%) |
3 | Китай | 10 (14.71%) |
4 | Франция | 6.2 (9.12%) |
5 | Саудовская Аравия | 3 (4.41%) |
6 | Канада | 2 (2.94%) |
7 | Международные | 2 (2.94%) |
8 | Аргентина | 2 (2.94%) |
9 | Италия | 1.7 (2.5%) |
10 | Япония | 1.5 (2.21%) |
11 | Украина | 1.5 (2.21%) |
12 | Испания | 1.2 (1.76%) |
13 | Европа | 1 (1.47%) |
14 | Тайвань | 1 (1.47%) |
15 | Бразилия | 1 (1.47%) |
16 | Индия | 1 (1.47%) |
17 | Израиль | 1 (1.47%) |
18 | Южная Корея | 0.5 (0.74%) |
19 | Бельгия | 0.2 (0.29%) |
20 | Греция | 0.2 (0.29%) |
ИТОГО: | 68 |