На этой странице перечислены все пуски РН в 2006 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Ариан 5 ECA | 11 (12.22%) |
2 | Дельта 2 | 9 (10%) |
3 | Союз-У | 7 (7.78%) |
4 | Минотавр 1 | 7 (7.78%) |
5 | Спейс Шатл | 6 (6.67%) |
6 | Зенит 3SL | 5 (5.56%) |
7 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 4 (4.44%) |
8 | Дельта 4 | 3 (3.33%) |
9 | Великий поход 4B | 3 (3.33%) |
10 | Пегас XL | 3 (3.33%) |
11 | Днепр | 3 (3.33%) |
12 | Протон-К с РБ «ДМ-2» | 3 (3.33%) |
13 | M-5 | 2 (2.22%) |
14 | Великий поход 3A | 2 (2.22%) |
15 | Союз-2.1а | 2 (2.22%) |
16 | Штиль 1 | 1 (1.11%) |
17 | Протон-К с РБ «ДМ-2М» | 1 (1.11%) |
18 | Циклон | 1 (1.11%) |
19 | Атлас 5 551 | 1 (1.11%) |
20 | H2A2022 | 1 (1.11%) |
21 | Молния М | 1 (1.11%) |
22 | Рокот | 1 (1.11%) |
23 | Великий поход 2C | 1 (1.11%) |
24 | H2A202 | 1 (1.11%) |
25 | H2A2024 | 1 (1.11%) |
26 | Союз-ФГ с РБ «Фрегат» | 1 (1.11%) |
27 | Атлас 5 | 1 (1.11%) |
28 | Великий поход 3B | 1 (1.11%) |
29 | Дельта 2 7920 | 1 (1.11%) |
30 | H2A204 | 1 (1.11%) |
31 | Космос | 1 (1.11%) |
32 | РС-12М Тополь | 1 (1.11%) |
33 | Союз-2.1б | 1 (1.11%) |
34 | Фалькон 1 | 1 (1.11%) |
35 | GSLV Mk I | 1 (1.11%) |
ИТОГО: | 90 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 40.25 (49.09%) |
2 | Россия | 13 (15.85%) |
3 | Франция | 8.5 (10.37%) |
4 | Китай | 7 (8.54%) |
5 | Япония | 6.25 (7.62%) |
6 | Германия | 2.25 (2.74%) |
7 | Великобритания | 1.25 (1.52%) |
8 | Израиль | 1 (1.22%) |
9 | Индия | 1 (1.22%) |
10 | Испания | 0.75 (0.91%) |
11 | Италия | 0.5 (0.61%) |
12 | Южная Корея | 0.25 (0.3%) |
ИТОГО: | 82 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 31.5 (38.41%) |
2 | Россия | 11 (13.41%) |
3 | Япония | 8 (9.76%) |
4 | Китай | 7 (8.54%) |
5 | Международные | 5 (6.1%) |
6 | Тайвань | 3 (3.66%) |
7 | Европа | 2 (2.44%) |
8 | Южная Корея | 2 (2.44%) |
9 | Франция | 1.5 (1.83%) |
10 | Саудовская Аравия | 1 (1.22%) |
11 | Люксембург | 1 (1.22%) |
12 | Израиль | 1 (1.22%) |
13 | Мексика | 1 (1.22%) |
14 | Тайланд | 1 (1.22%) |
15 | Казахстан | 1 (1.22%) |
16 | Австралия | 1 (1.22%) |
17 | Малазия | 1 (1.22%) |
18 | Германия | 1 (1.22%) |
19 | Индия | 1 (1.22%) |
20 | Беларусь | 1 (1.22%) |
ИТОГО: | 82 |