На этой странице перечислены все пуски РН в 2014 году. Красным цветом выделены неудачные запуски.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Днепр | 40 (17.32%) |
2 | Антарес 120 | 34 (14.72%) |
3 | H2A202 | 18 (7.79%) |
4 | Фалькон 9 (вер 1.1) R | 12 (5.19%) |
5 | Ариан 5 ECA | 10 (4.33%) |
6 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 10 (4.33%) |
7 | Союз-СТБ с РБ «Фрегат» | 10 (4.33%) |
8 | Великий поход 4B | 9 (3.9%) |
9 | Союз-2.1б с РБ «Фрегат» | 9 (3.9%) |
10 | Атлас 5 401 | 8 (3.46%) |
11 | Рокот | 7 (3.03%) |
12 | PSLV-CA | 6 (2.6%) |
13 | Антарес 130 | 5 (2.16%) |
14 | Союз-У | 4 (1.73%) |
15 | Дельта 4 средняя (4.2) | 4 (1.73%) |
16 | Союз-2.1б | 4 (1.73%) |
17 | Великий поход 2C | 4 (1.73%) |
18 | Великий поход 4C | 4 (1.73%) |
19 | Фалькон 9 (вер 1.1) | 3 (1.3%) |
20 | Великий поход 2D | 3 (1.3%) |
21 | Союз-2.1а | 3 (1.3%) |
22 | PSLV-XL | 2 (0.87%) |
23 | Союз-ФГ | 2 (0.87%) |
24 | Великий поход 3C | 2 (0.87%) |
25 | GSLV Mk II | 1 (0.43%) |
26 | Дельта 4 | 1 (0.43%) |
27 | Зенит 3SL | 1 (0.43%) |
28 | Дельта 2 7320 | 1 (0.43%) |
29 | Шавит 1 | 1 (0.43%) |
30 | Вега | 1 (0.43%) |
31 | Ариан 5 ES | 1 (0.43%) |
32 | Союз-ФГ с РБ «Фрегат» | 1 (0.43%) |
33 | Союз-СТА с РБ «Фрегат» | 1 (0.43%) |
34 | Фалькон 9 (вер 1.0) | 1 (0.43%) |
35 | Союз-2.1а с РБ «Фрегат» | 1 (0.43%) |
36 | KT-1 | 1 (0.43%) |
37 | Дельта 4 тяжелая | 1 (0.43%) |
38 | Атлас 5 541 | 1 (0.43%) |
39 | GSLV Mk III | 1 (0.43%) |
40 | РН Стрела | 1 (0.43%) |
41 | Ангара-А5 c РБ «Бриз-М» | 1 (0.43%) |
42 | Великий поход 3A | 1 (0.43%) |
ИТОГО: | 231 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 89.5 (38.74%) |
2 | Россия | 38 (16.45%) |
3 | Япония | 24 (10.39%) |
4 | Китай | 21.5 (9.31%) |
5 | Франция | 15.83 (6.85%) |
6 | Индия | 5 (2.16%) |
7 | Канада | 5 (2.16%) |
8 | Европа | 4 (1.73%) |
9 | Германия | 3.83 (1.66%) |
10 | Великобритания | 2.83 (1.23%) |
11 | Израиль | 2 (0.87%) |
12 | Аргентина | 2 (0.87%) |
13 | Бельгия | 2 (0.87%) |
14 | Дания | 2 (0.87%) |
15 | Сингапур | 2 (0.87%) |
16 | Бразилия | 1.5 (0.65%) |
17 | Перу | 1 (0.43%) |
18 | Международные | 1 (0.43%) |
19 | Южная Корея | 1 (0.43%) |
20 | ОАЭ | 1 (0.43%) |
21 | Уругвай | 1 (0.43%) |
22 | Тайвань | 1 (0.43%) |
23 | Украина | 1 (0.43%) |
24 | Люксембург | 1 (0.43%) |
25 | Италия | 0.5 (0.22%) |
26 | Египет | 0.5 (0.22%) |
27 | Норвегия | 0.5 (0.22%) |
28 | Польша | 0.5 (0.22%) |
ИТОГО: | 231 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 89 (38.7%) |
2 | Россия | 36 (15.65%) |
3 | Япония | 24 (10.43%) |
4 | Китай | 23.5 (10.22%) |
5 | Европа | 7 (3.04%) |
6 | Индия | 5 (2.17%) |
7 | Канада | 4 (1.74%) |
8 | Международные | 3 (1.3%) |
9 | Люксембург | 3 (1.3%) |
10 | Казахстан | 3 (1.3%) |
11 | Аргентина | 3 (1.3%) |
12 | Бельгия | 2.33 (1.01%) |
13 | Испания | 2 (0.87%) |
14 | Израиль | 2 (0.87%) |
15 | Дания | 2 (0.87%) |
16 | Сингапур | 2 (0.87%) |
17 | Великобритания | 2 (0.87%) |
18 | Бразилия | 1.5 (0.65%) |
19 | Франция | 1.33 (0.58%) |
20 | Тайланд | 1 (0.43%) |
21 | Перу | 1 (0.43%) |
22 | Турция | 1 (0.43%) |
23 | Египет | 1 (0.43%) |
24 | ОАЭ | 1 (0.43%) |
25 | Уругвай | 1 (0.43%) |
26 | Тайвань | 1 (0.43%) |
27 | Украина | 1 (0.43%) |
28 | Германия | 1 (0.43%) |
29 | Норвегия | 1 (0.43%) |
30 | Польша | 1 (0.43%) |
31 | Малазия | 1 (0.43%) |
32 | Австралия | 1 (0.43%) |
33 | Южная Африка | 1 (0.43%) |
34 | Швеция | 0.33 (0.14%) |
ИТОГО: | 230 |