На этой странице перечислены все пуски РН в 2017 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | PSLV-XL | 136 (29.31%) |
2 | Союз-2.1а с РБ «Фрегат» | 73 (15.73%) |
3 | Фалькон 9 (вер 1.2) | 68 (14.66%) |
4 | Атлас 5 401 | 44 (9.48%) |
5 | Союз-2.1б с РБ «Фрегат» | 21 (4.53%) |
6 | Антарес-230 | 17 (3.66%) |
7 | Ариан 5 ECA | 10 (2.16%) |
8 | Таурус XL | 10 (2.16%) |
9 | Великий поход 2C | 9 (1.94%) |
10 | Союз-2.1а | 7 (1.51%) |
11 | Дельта 2 7920 | 6 (1.29%) |
12 | H2A202 | 5 (1.08%) |
13 | Ариан 5 ES | 4 (0.86%) |
14 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 4 (0.86%) |
15 | Вега | 4 (0.86%) |
16 | Великий поход 3B (G2) | 4 (0.86%) |
17 | Союз-ФГ | 4 (0.86%) |
18 | Великий поход 4B | 4 (0.86%) |
19 | Kuaizhou-1A | 3 (0.65%) |
20 | Великий поход 6 | 3 (0.65%) |
21 | Великий поход 2D | 3 (0.65%) |
22 | H2A204 | 2 (0.43%) |
23 | Минотавр 4 Орион 38 | 2 (0.43%) |
24 | Великий поход 4C | 2 (0.43%) |
25 | Великий поход 3B (YZ-1) | 2 (0.43%) |
26 | Великий поход 5A | 1 (0.22%) |
27 | GSLV Mk II | 1 (0.22%) |
28 | GSLV Mk III | 1 (0.22%) |
29 | Атлас 5 541 | 1 (0.22%) |
30 | Союз-СТА с РБ «Фрегат» | 1 (0.22%) |
31 | Великий Поход 7 | 1 (0.22%) |
32 | Electron | 1 (0.22%) |
33 | Атлас 5 421 | 1 (0.22%) |
34 | Дельта 4 средняя (5.4) RS-68A | 1 (0.22%) |
35 | Союз-2.1в | 1 (0.22%) |
36 | Союз-СТБ с РБ «Фрегат» | 1 (0.22%) |
37 | Рокот | 1 (0.22%) |
38 | Kaituozhe-2 | 1 (0.22%) |
39 | SS-520-4 | 1 (0.22%) |
40 | Союз-2.1б | 1 (0.22%) |
41 | Союз-У | 1 (0.22%) |
42 | Зенит 3SLBF | 1 (0.22%) |
ИТОГО: | 464 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 281.25 (60.61%) |
2 | Китай | 36 (7.76%) |
3 | Европа | 35 (7.54%) |
4 | Россия | 24.5 (5.28%) |
5 | Япония | 13.5 (2.91%) |
6 | Индия | 9.5 (2.05%) |
7 | Франция | 6 (1.29%) |
8 | Израиль | 5.75 (1.24%) |
9 | Германия | 5.25 (1.13%) |
10 | Австралия | 5.25 (1.13%) |
11 | Канада | 3.75 (0.81%) |
12 | Великобритания | 3.25 (0.7%) |
13 | Южная Корея | 3 (0.65%) |
14 | Италия | 3 (0.65%) |
15 | Испания | 2 (0.43%) |
16 | Южная Африка | 2 (0.43%) |
17 | Финляндия | 2 (0.43%) |
18 | Греция | 2 (0.43%) |
19 | Швеция | 2 (0.43%) |
20 | Турция | 2 (0.43%) |
21 | Тайвань | 2 (0.43%) |
22 | Казахстан | 1 (0.22%) |
23 | ОАЭ | 1 (0.22%) |
24 | Украина | 1 (0.22%) |
25 | Новая Зеландия | 1 (0.22%) |
26 | Аргентина | 1 (0.22%) |
27 | Латвия | 1 (0.22%) |
28 | Литва | 1 (0.22%) |
29 | Австрия | 1 (0.22%) |
30 | Чехия | 1 (0.22%) |
31 | Чили | 1 (0.22%) |
32 | Словакия | 1 (0.22%) |
33 | Бангладеш | 0.5 (0.11%) |
34 | Гана | 0.5 (0.11%) |
35 | Монголия | 0.5 (0.11%) |
36 | Нигерия | 0.5 (0.11%) |
37 | Эквадор | 0.5 (0.11%) |
38 | Сингапур | 0.5 (0.11%) |
39 | Норвегия | 0.5 (0.11%) |
40 | Нидерланды | 0.25 (0.05%) |
41 | Бельгия | 0.25 (0.05%) |
ИТОГО: | 464 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 294.25 (63.42%) |
2 | Китай | 35 (7.54%) |
3 | Россия | 23 (4.96%) |
4 | Япония | 15 (3.23%) |
5 | Индия | 9.5 (2.05%) |
6 | Европа | 9 (1.94%) |
7 | Германия | 5.25 (1.13%) |
8 | Австралия | 5.25 (1.13%) |
9 | Южная Корея | 5 (1.08%) |
10 | Израиль | 4.75 (1.02%) |
11 | Великобритания | 4.58 (0.99%) |
12 | Франция | 4.5 (0.97%) |
13 | Италия | 4 (0.86%) |
14 | Международные | 3.33 (0.72%) |
15 | Испания | 3 (0.65%) |
16 | Норвегия | 3 (0.65%) |
17 | Греция | 2.33 (0.5%) |
18 | Канада | 2.25 (0.48%) |
19 | Южная Африка | 2 (0.43%) |
20 | Финляндия | 2 (0.43%) |
21 | Швеция | 2 (0.43%) |
22 | Турция | 2 (0.43%) |
23 | Тайвань | 2 (0.43%) |
24 | Индонезия | 1 (0.22%) |
25 | Казахстан | 1 (0.22%) |
26 | ОАЭ | 1 (0.22%) |
27 | Украина | 1 (0.22%) |
28 | Бразилия | 1 (0.22%) |
29 | Новая Зеландия | 1 (0.22%) |
30 | Аргентина | 1 (0.22%) |
31 | Латвия | 1 (0.22%) |
32 | Литва | 1 (0.22%) |
33 | Австрия | 1 (0.22%) |
34 | Чехия | 1 (0.22%) |
35 | Чили | 1 (0.22%) |
36 | Словакия | 1 (0.22%) |
37 | Болгария | 1 (0.22%) |
38 | Венессуэла | 1 (0.22%) |
39 | Марокко | 1 (0.22%) |
40 | Алжир | 1 (0.22%) |
41 | Ангола | 1 (0.22%) |
42 | Бангладеш | 0.5 (0.11%) |
43 | Гана | 0.5 (0.11%) |
44 | Монголия | 0.5 (0.11%) |
45 | Нигерия | 0.5 (0.11%) |
46 | Эквадор | 0.5 (0.11%) |
47 | Нидерланды | 0.25 (0.05%) |
48 | Бельгия | 0.25 (0.05%) |
ИТОГО: | 464 |