На этой странице перечислены все пуски РН в 2018 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Фалькон-9 Block-5 | 84 (18.54%) |
2 | Фалькон 9 (вер 1.2) | 41 (9.05%) |
3 | Союз-2.1а с РБ «Фрегат» | 39 (8.61%) |
4 | Великий поход 2D | 37 (8.17%) |
5 | PSLV-XL | 33 (7.28%) |
6 | PSLV-CA | 33 (7.28%) |
7 | Electron Curie | 21 (4.64%) |
8 | Антарес-230 | 20 (4.42%) |
9 | Великий поход 3B (YZ-1) | 16 (3.53%) |
10 | Великий поход 2C | 15 (3.31%) |
11 | Великий поход 11 | 12 (2.65%) |
12 | Великий поход 4C | 11 (2.43%) |
13 | H2A202 | 9 (1.99%) |
14 | Ариан 5 ECA | 9 (1.99%) |
15 | Союз-ФГ | 5 (1.1%) |
16 | Союз-СТБ с РБ «Фрегат» | 5 (1.1%) |
17 | Electron | 5 (1.1%) |
18 | Дельта 2 7420-10C | 5 (1.1%) |
19 | Союз-2.1а | 4 (0.88%) |
20 | Рокот | 4 (0.88%) |
21 | Атлас 5 551 | 4 (0.88%) |
22 | Ариан 5 ES | 4 (0.88%) |
23 | H-2B | 4 (0.88%) |
24 | Атлас 5 401 | 3 (0.66%) |
25 | GSLV Mk II 2 | 2 (0.44%) |
26 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 2 (0.44%) |
27 | Великий поход 3A | 2 (0.44%) |
28 | Великий поход 3B (G2) | 2 (0.44%) |
29 | Великий поход 4B | 2 (0.44%) |
30 | Вега | 2 (0.44%) |
31 | Великий поход 2C YZ-1S | 2 (0.44%) |
32 | Союз-2.1в | 1 (0.22%) |
33 | Дельта 4 средняя (5.2) RS-68A | 1 (0.22%) |
34 | Эпсилон-2 CLPS | 1 (0.22%) |
35 | Дельта 4 тяжелая RS-68A | 1 (0.22%) |
36 | Атлас 5 541 | 1 (0.22%) |
37 | Союз-2.1б с РБ «Фрегат» | 1 (0.22%) |
38 | Фалькон тяжелая | 1 (0.22%) |
39 | SS-520-4 | 1 (0.22%) |
40 | Kuaizhou-1A | 1 (0.22%) |
41 | Союз-2.1б | 1 (0.22%) |
42 | ZQ-1 | 1 (0.22%) |
43 | Атлас 5 411 | 1 (0.22%) |
44 | GSLV Mk III | 1 (0.22%) |
45 | Великий поход 3B | 1 (0.22%) |
46 | Союз-СТА с РБ «Фрегат» | 1 (0.22%) |
47 | Великий поход 3C | 1 (0.22%) |
ИТОГО: | 453 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 195.75 (43.69%) |
2 | Китай | 93.5 (20.87%) |
3 | Европа | 30 (6.7%) |
4 | Россия | 22 (4.91%) |
5 | Япония | 16.5 (3.68%) |
6 | Южная Корея | 12.5 (2.79%) |
7 | Германия | 11.25 (2.51%) |
8 | Индия | 10 (2.23%) |
9 | Великобритания | 9 (2.01%) |
10 | Испания | 4.25 (0.95%) |
11 | Австралия | 3.75 (0.84%) |
12 | Финляндия | 3.5 (0.78%) |
13 | Франция | 2.75 (0.61%) |
14 | Аргентина | 2.5 (0.56%) |
15 | Дания | 2 (0.45%) |
16 | Италия | 2 (0.45%) |
17 | Беларусь | 2 (0.45%) |
18 | Нидерланды | 2 (0.45%) |
19 | Казахстан | 2 (0.45%) |
20 | Филиппины | 1.5 (0.33%) |
21 | Малазия | 1.5 (0.33%) |
22 | Южная Африка | 1.5 (0.33%) |
23 | Саудовская Аравия | 1.5 (0.33%) |
24 | Польша | 1.5 (0.33%) |
25 | Новая Зеландия | 1 (0.22%) |
26 | Коста-Рико | 1 (0.22%) |
27 | Болгария | 1 (0.22%) |
28 | Сингапур | 1 (0.22%) |
29 | ОАЭ | 1 (0.22%) |
30 | Швеция | 1 (0.22%) |
31 | Бразилия | 1 (0.22%) |
32 | Швейцария | 1 (0.22%) |
33 | Иордания | 1 (0.22%) |
34 | Тайланд | 1 (0.22%) |
35 | Канада | 0.75 (0.17%) |
36 | Кения | 0.5 (0.11%) |
37 | Турция | 0.5 (0.11%) |
38 | Бутан | 0.5 (0.11%) |
39 | Пакистан | 0.5 (0.11%) |
40 | Эквадор | 0.5 (0.11%) |
ИТОГО: | 448 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 199.75 (44.59%) |
2 | Китай | 92.5 (20.65%) |
3 | Россия | 22 (4.91%) |
4 | Европа | 16.5 (3.68%) |
5 | Япония | 16 (3.57%) |
6 | Южная Корея | 12 (2.68%) |
7 | Германия | 11 (2.46%) |
8 | Индия | 10 (2.23%) |
9 | Канада | 6.75 (1.51%) |
10 | Испания | 5 (1.12%) |
11 | Великобритания | 4.75 (1.06%) |
12 | Финляндия | 4 (0.89%) |
13 | Австралия | 3.75 (0.84%) |
14 | Саудовская Аравия | 3 (0.67%) |
15 | Казахстан | 3 (0.67%) |
16 | Франция | 2.5 (0.56%) |
17 | Аргентина | 2.5 (0.56%) |
18 | ОАЭ | 2 (0.45%) |
19 | Дания | 2 (0.45%) |
20 | Италия | 2 (0.45%) |
21 | Пакистан | 2 (0.45%) |
22 | Международные | 2 (0.45%) |
23 | Нидерланды | 2 (0.45%) |
24 | Филиппины | 1.5 (0.33%) |
25 | Малазия | 1.5 (0.33%) |
26 | Новая Зеландия | 1 (0.22%) |
27 | Коста-Рико | 1 (0.22%) |
28 | Бангладеш | 1 (0.22%) |
29 | Болгария | 1 (0.22%) |
30 | Индонезия | 1 (0.22%) |
31 | Сингапур | 1 (0.22%) |
32 | Беларусь | 1 (0.22%) |
33 | Катар | 1 (0.22%) |
34 | Марокко | 1 (0.22%) |
35 | Колумбия | 1 (0.22%) |
36 | Бразилия | 1 (0.22%) |
37 | Швейцария | 1 (0.22%) |
38 | Польша | 1 (0.22%) |
39 | Иордания | 1 (0.22%) |
40 | Тайланд | 1 (0.22%) |
41 | Южная Африка | 1 (0.22%) |
42 | Кения | 0.5 (0.11%) |
43 | Турция | 0.5 (0.11%) |
44 | Бутан | 0.5 (0.11%) |
45 | Азербайджан | 0.5 (0.11%) |
ИТОГО: | 448 |