На этой странице перечислены все пуски РН в 2023 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Оценка объема рынка без разделения по типу потребителя:
# | Страна | Объем, млн. долл. США |
1 | США | 1079 (63.74%) |
2 | Китай | 230 (13.59%) |
3 | Россия | 196 (11.58%) |
4 | Япония | 167.8 (9.91%) |
5 | Индия | 20 (1.18%) |
ИТОГО: | 1692.8 |
Оценка объема рынка предоставления государственных услуг*:
# | Страна | Объем, млн. долл. США |
1 | США | 439 (48.09%) |
2 | Россия | 196 (21.47%) |
3 | Япония | 167.8 (18.38%) |
4 | Китай | 90 (9.86%) |
5 | Индия | 20 (2.19%) |
ИТОГО: | 912.8 |
* Оценка. По умолчанию разделение по основной полезной нагрузке.
Оценка объема рынка предоставления коммерческих услуг*:
# | Страна | Объем, млн. долл. США |
1 | США | 640 (82.05%) |
2 | Китай | 140 (17.95%) |
ИТОГО: | 780 |
* Оценка. По умолчанию разделение по основной полезной нагрузке.
Распределение запущенных спутников по типу орбит:
# | Страна | Количество |
1 | НОО | 574 (97.79%) |
2 | ГСО | 11 (1.87%) |
3 | Другое | 2 (0.34%) |
ИТОГО: | 587 |
Распределение запущенных спутников по типу оператора:
# | Страна | Количество |
1 | коммерческий | 543 (92.5%) |
2 | государственный | 29 (4.94%) |
3 | военные | 10 (1.7%) |
4 | военный | 4 (0.68%) |
5 | гражданско-военные | 1 (0.17%) |
ИТОГО: | 587 |
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Фалькон-9 Block-5 | 536 (91.31%) |
2 | Великий поход 2D | 15 (2.56%) |
3 | Launcher One | 8 (1.36%) |
4 | Ceres-1 | 5 (0.85%) |
5 | Великий поход 2C | 3 (0.51%) |
6 | Electron Curie | 3 (0.51%) |
7 | SSLV | 3 (0.51%) |
8 | RS-1 | 2 (0.34%) |
9 | Фалькон тяжелая | 2 (0.34%) |
10 | Союз-2.1а | 2 (0.34%) |
11 | Великий поход 4C | 2 (0.34%) |
12 | Великий Поход 7A | 1 (0.17%) |
13 | H2A2022 | 1 (0.17%) |
14 | Протон-М с РБ «ДМ-03» | 1 (0.17%) |
15 | Великий поход 3B (G2) | 1 (0.17%) |
16 | H3-22 | 1 (0.17%) |
17 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 1 (0.17%) |
ИТОГО: | 587 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 493.5 (84.07%) |
2 | Китай | 27 (4.6%) |
3 | Великобритания | 8 (1.36%) |
4 | Аргентина | 6 (1.02%) |
5 | Австралия | 6 (1.02%) |
6 | Италия | 5 (0.85%) |
7 | Швейцария | 4 (0.68%) |
8 | Нидерланды | 4 (0.68%) |
9 | Россия | 4 (0.68%) |
10 | Польша | 3.5 (0.6%) |
11 | Франция | 3 (0.51%) |
12 | Япония | 3 (0.51%) |
13 | Индия | 3 (0.51%) |
14 | Дания | 2 (0.34%) |
15 | Финляндия | 1.5 (0.26%) |
16 | Южная Африка | 1 (0.17%) |
17 | Швеция | 1 (0.17%) |
18 | ОАЭ | 1 (0.17%) |
19 | Израиль | 1 (0.17%) |
20 | Сингапур | 1 (0.17%) |
21 | Норвегия | 1 (0.17%) |
22 | Болгария | 1 (0.17%) |
23 | Германия | 1 (0.17%) |
24 | Турция | 1 (0.17%) |
25 | Украина | 1 (0.17%) |
26 | Кувейт | 1 (0.17%) |
27 | Чехия | 1 (0.17%) |
28 | Европа | 1 (0.17%) |
29 | Испания | 0.5 (0.09%) |
ИТОГО: | 587 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 414 (70.53%) |
2 | Великобритания | 88 (14.99%) |
3 | Китай | 25 (4.26%) |
4 | Аргентина | 6 (1.02%) |
5 | Австралия | 6 (1.02%) |
6 | Италия | 5 (0.85%) |
7 | Швейцария | 4 (0.68%) |
8 | Люксембург | 4 (0.68%) |
9 | Россия | 4 (0.68%) |
10 | Финляндия | 3 (0.51%) |
11 | Япония | 3 (0.51%) |
12 | Индия | 3 (0.51%) |
13 | Израиль | 2 (0.34%) |
14 | Франция | 2 (0.34%) |
15 | Дания | 2 (0.34%) |
16 | Польша | 2 (0.34%) |
17 | Египет | 2 (0.34%) |
18 | Южная Африка | 1 (0.17%) |
19 | Швеция | 1 (0.17%) |
20 | ОАЭ | 1 (0.17%) |
21 | Сингапур | 1 (0.17%) |
22 | Испания | 1 (0.17%) |
23 | Норвегия | 1 (0.17%) |
24 | Болгария | 1 (0.17%) |
25 | Турция | 1 (0.17%) |
26 | Украина | 1 (0.17%) |
27 | Кувейт | 1 (0.17%) |
28 | Чехия | 1 (0.17%) |
29 | Оман | 1 (0.17%) |
ИТОГО: | 587 |