Наименование (условие измерения) |
Значение/количество | Единица измерения | Дата |
Стоимость (Управление КА "Канопус-В" №3 и №4 в составе постоянно действующей орбитальной группировки ДЗЗ в 2018-2019 годах ) |
119.477 | млн. руб. | 26-06-2018 |
Стоимость (Прием, обработка, архивация и распространение спутниковой информации с КА «Канопус-В» № 3, КА «Канопус-В» № 4) |
186.207000 | млн. руб. | 18-07-2018 |
# | Имя объекта | Тип |
1 | Канопус-3 | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2018-02-01. Страна оператор(владелец): Россия | ||
2 | Канопус-4 | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2018-02-01. Страна оператор(владелец): Россия | ||
3 | Канопус-5 | ДЗЗ |
Масса: 465 кг. Дата пуска(ов): 2018-12-27. Страна оператор(владелец): Россия | ||
4 | Канопус-6 | ДЗЗ |
Масса: 465 кг. Дата пуска(ов): 2018-12-27. Страна оператор(владелец): Россия | ||
5 | Канопус-В | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2012-07-27. Страна оператор(владелец): Россия | ||
6 | Канопус-В-ИК | ДЗЗ |
Масса: 600 кг. Стоимость: 30 млн. долл. Дата пуска(ов): 2017-07-14. Страна оператор(владелец): Россия | ||
7 | Канопус-СТ | ДЗЗ |
Масса: 400 кг. Дата пуска(ов): 2015-12-05. Страна оператор(владелец): Россия |
# | Наименование | Тип |
1 | Канопус |