Американские низкоорбитальные КА радиотехнической разведки типа NOSS-3 (Intruder) в штатной конфигурации работают в составе пар. Спутники, составляющие пару, движутся в одной орбитальной плоскости, друг за другом. Расстояние между КА в паре – 40…60 километров. Информация о тактико-технических характеристиках КА типа NOSS-3 в открытых источниках отсутствует, внешний вид спутников неизвестен. КА NOSS-3 работают на околокруговых орбитах высотой 1100 километров (период 107 минут) с наклонением 63.4°.
# | Имя объекта | Тип |
1 | Intruder 13A | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2022-04-17. Страна оператор(владелец): США | ||
2 | Intruder 13B | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2022-04-17. Страна оператор(владелец): США | ||
3 | Intruder 1A | ДЗЗ |
Масса: 6500 кг. Дата пуска(ов): 2001-09-08. Страна оператор(владелец): США | ||
4 | Intruder 1B | ДЗЗ |
Масса: 6500 кг. Дата пуска(ов): 2001-09-08. Страна оператор(владелец): США | ||
5 | Intruder 2A | ДЗЗ |
Масса: 6500 кг. Дата пуска(ов): 2003-12-02. Страна оператор(владелец): США | ||
6 | Intruder 2B | ДЗЗ |
Масса: 6500 кг. Дата пуска(ов): 2003-12-02. Страна оператор(владелец): США | ||
7 | Intruder 3A | ДЗЗ |
Масса: 6500 кг. Дата пуска(ов): 2005-02-03. Страна оператор(владелец): США | ||
8 | Intruder 3B | ДЗЗ |
Масса: 6500 кг. Дата пуска(ов): 2005-02-03. Страна оператор(владелец): США | ||
9 | Intruder 4A | ДЗЗ |
Масса: 6500 кг. Дата пуска(ов): 2007-06-15. Страна оператор(владелец): США | ||
10 | Intruder 4B | ДЗЗ |
Масса: 6500 кг. Дата пуска(ов): 2007-06-15. Страна оператор(владелец): США | ||
11 | Intruder 5A | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2011-04-15. Страна оператор(владелец): США | ||
12 | Intruder 5B | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2011-04-15. Страна оператор(владелец): США | ||
13 | Intruder 6A | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2012-09-13. Страна оператор(владелец): США | ||
14 | Intruder 6B | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2012-09-13. Страна оператор(владелец): США | ||
15 | Intruder 7A | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2015-10-08. Страна оператор(владелец): США | ||
16 | Intruder 7B | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2015-10-08. Страна оператор(владелец): США | ||
17 | Intruder 8A | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2017-03-01. Страна оператор(владелец): США | ||
18 | Intruder 8B | ДЗЗ |
Масса: 3250 кг. Дата пуска(ов): 2017-03-01. Страна оператор(владелец): США |