Наименование (условие измерения) |
Значение/количество | Единица измерения | Дата |
Стоимость (производства четырех аппаратов) |
755 | млн. долл. |
# | Имя объекта | Тип |
1 | Astra 2E | Связь |
Масса: 6052 кг. Дата пуска(ов): 2013-09-29. Страна оператор(владелец): Люксембург | ||
2 | Astra 2F | Связь |
Масса: 6000 кг. Дата пуска(ов): 2012-09-28. Страна оператор(владелец): Люксембург | ||
3 | Astra 2G | Связь |
Масса: 6020 кг. Дата пуска(ов): 2014-12-28. Страна оператор(владелец): Люксембург | ||
4 | Astra 5B | Связь |
Масса: 6000 кг. Дата пуска(ов): 2014-03-22. Страна оператор(владелец): Люксембург |