Наименование (условие измерения) |
Значение/количество | Единица измерения | Дата |
Стоимость (аппарат) |
0.06 | млн. долл. | 14-10-2017 |
# | Имя объекта | Тип |
1 | Dove 1 | Технологический |
Дата пуска(ов): 2013-04-21. Страна оператор(владелец): США | ||
2 | Dove 2 | Технологический |
Масса: 5 кг. Дата пуска(ов): 2013-04-19. Страна оператор(владелец): США | ||
3 | Dove-3 | Технологический |
Масса: 5.2 кг. Дата пуска(ов): 2013-11-21. Страна оператор(владелец): США | ||
4 | Dove-4 | Технологический |
Масса: 5.2 кг. Дата пуска(ов): 2013-11-21. Страна оператор(владелец): США |