На этой странице перечислены все пуски РН в 2011 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 13 (9.85%) |
2 | Союз-2.1а с РБ «Фрегат» | 12 (9.09%) |
3 | Ариан 5 ECA | 8 (6.06%) |
4 | Днепр | 8 (6.06%) |
5 | Дельта 2 7920 | 7 (5.3%) |
6 | Союз-У | 6 (4.55%) |
7 | Союз-СТА с РБ «Фрегат» | 6 (4.55%) |
8 | Союз-2.1б | 5 (3.79%) |
9 | PSLV | 4 (3.03%) |
10 | Спейс Шатл | 4 (3.03%) |
11 | Союз-ФГ | 4 (3.03%) |
12 | Великий поход 3B (G2) | 4 (3.03%) |
13 | Великий поход 2C | 4 (3.03%) |
14 | Великий поход 4B | 4 (3.03%) |
15 | PSLV-CA | 4 (3.03%) |
16 | Зенит 3SLB | 3 (2.27%) |
17 | Дельта 2 | 3 (2.27%) |
18 | Великий поход 3A | 3 (2.27%) |
19 | Атлас 5 501 | 2 (1.52%) |
20 | Минотавр 1 | 2 (1.52%) |
21 | Дельта 4 | 2 (1.52%) |
22 | H2A202 | 2 (1.52%) |
23 | Великий поход 2F | 2 (1.52%) |
24 | Зенит 2S | 2 (1.52%) |
25 | Великий поход 2D | 2 (1.52%) |
26 | Атлас 5 551 | 1 (0.76%) |
27 | Ариан 5 ES | 1 (0.76%) |
28 | Атлас 5 | 1 (0.76%) |
29 | Великий поход 3B | 1 (0.76%) |
30 | Союз-2.1а | 1 (0.76%) |
31 | Зенит 3SL | 1 (0.76%) |
32 | Минотавр 4 | 1 (0.76%) |
33 | Атлас 5 401 | 1 (0.76%) |
34 | Сафир | 1 (0.76%) |
35 | Дельта 4 тяжелая | 1 (0.76%) |
36 | H-2B | 1 (0.76%) |
37 | Великий поход 3C | 1 (0.76%) |
38 | Атлас 5 541 | 1 (0.76%) |
39 | Союз-2.1б с РБ «Фрегат» | 1 (0.76%) |
40 | Рокот | 1 (0.76%) |
41 | Таурус 3110 | 1 (0.76%) |
ИТОГО: | 132 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 33 (28.21%) |
2 | Китай | 21 (17.95%) |
3 | Россия | 17.5 (14.96%) |
4 | Италия | 12.67 (10.83%) |
5 | Франция | 11.5 (9.83%) |
6 | Индия | 8 (6.84%) |
7 | Япония | 4 (3.42%) |
8 | Великобритания | 2.67 (2.28%) |
9 | Украина | 2 (1.71%) |
10 | Сингапур | 1 (0.85%) |
11 | Аргентина | 1 (0.85%) |
12 | Турция | 1 (0.85%) |
13 | Люксембург | 1 (0.85%) |
14 | Германия | 0.67 (0.57%) |
ИТОГО: | 117 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 42.5 (36.32%) |
2 | Китай | 20 (17.09%) |
3 | Россия | 15 (12.82%) |
4 | Индия | 7.5 (6.41%) |
5 | Франция | 5 (4.27%) |
6 | Япония | 4 (3.42%) |
7 | Международные | 4 (3.42%) |
8 | Нигерия | 3 (2.56%) |
9 | Украина | 2 (1.71%) |
10 | Европа | 2 (1.71%) |
11 | Сингапур | 1.5 (1.28%) |
12 | Аргентина | 1.5 (1.28%) |
13 | ОАЭ | 1 (0.85%) |
14 | Канада | 1 (0.85%) |
15 | Казахстан | 1 (0.85%) |
16 | Люксембург | 1 (0.85%) |
17 | Пакистан | 1 (0.85%) |
18 | Турция | 1 (0.85%) |
19 | Израиль | 1 (0.85%) |
20 | Чили | 1 (0.85%) |
21 | Тайвань | 0.5 (0.43%) |
22 | Италия | 0.5 (0.43%) |
ИТОГО: | 117 |