На этой странице перечислены все пуски РН в 2009 году.
Пуски ракет по странам:
Пуски ракет по космодромам:
Пуски ракет:
Выведенное ракетами количество спутников:
# | Страна | Количество выведенных аппаратов |
1 | Ариан 5 ECA | 13 (10.48%) |
2 | H2A202 | 9 (7.26%) |
3 | Дельта 2 | 9 (7.26%) |
4 | Протон-М с РБ «Бриз-М» | 9 (7.26%) |
5 | PSLV-CA | 8 (6.45%) |
6 | Союз-У | 7 (5.65%) |
7 | Союз-2.1б | 7 (5.65%) |
8 | Спейс Шатл | 6 (4.84%) |
9 | Рокот | 6 (4.84%) |
10 | Днепр | 6 (4.84%) |
11 | Минотавр 1 | 5 (4.03%) |
12 | Союз-ФГ с РБ «Фрегат» | 4 (3.23%) |
13 | Атлас 5 | 3 (2.42%) |
14 | Зенит 3SLB | 3 (2.42%) |
15 | Протон-М с РБ «ДМ-02» | 3 (2.42%) |
16 | Великий поход 2C | 2 (1.61%) |
17 | Атлас 5 401 | 2 (1.61%) |
18 | Дельта 4 | 2 (1.61%) |
19 | Космос | 2 (1.61%) |
20 | Великий поход 4C | 2 (1.61%) |
21 | Циклон | 1 (0.81%) |
22 | Сафир | 1 (0.81%) |
23 | Фалькон 1 | 1 (0.81%) |
24 | Протон-К с РБ «ДМ-2» | 1 (0.81%) |
25 | Великий поход 3C | 1 (0.81%) |
26 | Великий поход 3B | 1 (0.81%) |
27 | H-2B | 1 (0.81%) |
28 | Зенит 3SL | 1 (0.81%) |
29 | Атлас 5 431 | 1 (0.81%) |
30 | Великий поход 2D | 1 (0.81%) |
31 | Дельта 4 тяжелая | 1 (0.81%) |
32 | Союз-2.1а | 1 (0.81%) |
33 | Ариан 5GS | 1 (0.81%) |
34 | Таурус 3110 | 1 (0.81%) |
35 | Unha-2 | 1 (0.81%) |
36 | KSLV 1 | 1 (0.81%) |
ИТОГО: | 124 |
Распределение спутников по странам-производителям:
# | Страна | Количество |
1 | США | 40 (36.36%) |
2 | Россия | 22.5 (20.45%) |
3 | Япония | 9 (8.18%) |
4 | Франция | 9 (8.18%) |
5 | Китай | 6 (5.45%) |
6 | Европа | 3 (2.73%) |
7 | Германия | 3 (2.73%) |
8 | Великобритания | 2.5 (2.27%) |
9 | Индия | 2 (1.82%) |
10 | Италия | 2 (1.82%) |
11 | Южная Корея | 2 (1.82%) |
12 | Испания | 1.5 (1.36%) |
13 | Иран | 1 (0.91%) |
14 | Израиль | 1 (0.91%) |
15 | Малазия | 1 (0.91%) |
16 | Южная Африка | 1 (0.91%) |
17 | Швейцария | 1 (0.91%) |
18 | Турция | 1 (0.91%) |
19 | Бельгия | 1 (0.91%) |
20 | Швеция | 0.5 (0.45%) |
ИТОГО: | 110 |
Распределение спутников по странам-операторам:
# | Страна | Количество |
1 | США | 31 (28.18%) |
2 | Россия | 23 (20.91%) |
3 | Япония | 10 (9.09%) |
4 | Китай | 7 (6.36%) |
5 | Европа | 5 (4.55%) |
6 | Германия | 3.5 (3.18%) |
7 | Испания | 3.2 (2.91%) |
8 | Международные | 3 (2.73%) |
9 | Индия | 3 (2.73%) |
10 | Франция | 2.2 (2%) |
11 | Нидерланды | 2 (1.82%) |
12 | Канада | 2 (1.82%) |
13 | Малазия | 2 (1.82%) |
14 | Италия | 1.2 (1.09%) |
15 | Иран | 1 (0.91%) |
16 | ОАЭ | 1 (0.91%) |
17 | Великобритания | 1 (0.91%) |
18 | Аргентина | 1 (0.91%) |
19 | Австралия | 1 (0.91%) |
20 | Индонезия | 1 (0.91%) |
21 | Южная Африка | 1 (0.91%) |
22 | Швейцария | 1 (0.91%) |
23 | Турция | 1 (0.91%) |
24 | Норвегия | 1 (0.91%) |
25 | Южная Корея | 1 (0.91%) |
26 | Люксембург | 0.5 (0.45%) |
27 | Бельгия | 0.2 (0.18%) |
28 | Греция | 0.2 (0.18%) |
ИТОГО: | 110 |