# | Имя объекта | Тип |
1 | Ресурс П1 | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2013-06-25. Страна оператор(владелец): Россия | ||
2 | Ресурс П2 | ДЗЗ |
Масса: 6000 кг. Дата пуска(ов): 2014-12-26. Страна оператор(владелец): Россия | ||
3 | Ресурс П3 | ДЗЗ |
Масса: 5920 кг. Стоимость: 53 млн. долл. Дата пуска(ов): 2016-03-13. Страна оператор(владелец): Россия | ||
4 | Ресурс П4 | ДЗЗ |
5 | Ресурс-ДК1 | ДЗЗ |
Дата пуска(ов): 2006-06-15. Страна оператор(владелец): Россия |
# | Наименование | Тип |
1 | Спутник Ресурс-П |