Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2016-062 | 2016-10-17 | Уоллопс | Pad 0A | ?, LEMUR 2 XIAOQING, LEMUR 2 SOKOLSKY, LEMUR 2 ANUBHAVTHAKUR, LEMUR-2-WINGO | |
2017-071 | 2017-11-12 | Уоллопс | Pad 0A | ?, LEMUR-2-ROCKETJONAH, ?, ?, ?, LEMUR 2 YONGLIN, LEMUR-2-KEVIN, LEMUR-2-BRIANDAVIE, LEMUR 2 ROMACOSTE, Asgardia 1, ISARA, LEMUR-2-MCCULLAGH, ?, LEMUR 2 DUNLOP, LEMUR-2-LIU-POU-CHUN | |
2018-046 | 2018-05-21 | Уоллопс | Pad 0A | ?, ?, ?, LEMUR 2 VU, LEMUR-2-ALEXANDER, LEMUR-2-YUASA, LEMUR 2 TOMHENDERSON | |
2018-092 | 2018-11-17 | Уоллопс | Pad 0A | ?, ?, ?, ?, ?, KickSat 2 | |
2019-022 | 2019-04-17 | Уоллопс | Pad 0A | ?, AeroCube 10B, AeroCube 10A, ?, ?, ?, ?, ?, Seeker, ?, ?, ?, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Уоллопс 5
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение