Группировки (серии) космических аппаратов

Наименование Запущено Сведено На орбите Активно Не работает Частично работает Не известно
Группировка Starlink 7496 599 6897 6716 2 141 38
Группировка OneWeb 655 2 653 647 3 3 0
Группировка Dove 573 423 150 100 49 0 1
Неотсортированные технологические аппараты 278 27 251 19 1 1 230
Группировка SpaceBEE 179 164 15 15 0 0 0
Группировка спутников Целина 109 75 34 0 0 0 34
Грузовые корабли Прогресс 75 72 3 2 0 0 1
Неотсортированные спутники ДЗЗ 72 2 70 7 0 0 63
Одиночный аппарат 65 24 41 27 10 0 4
Пилотируемые корабли Союз 56 53 3 1 0 0 2
Неотсортированные спутники связи 55 1 54 2 1 0 51
Научные спутники США 45 11 34 16 9 0 9
Военные спутники США 42 1 41 41 0 0 0
Пилотируемые корабли Space Shuttle 41 40 1 0 0 1 0
Спутники ФКИ 40 8 32 15 8 0 9
Группировка спутников ГЛОНАСС 39 0 39 1 0 0 38
Группировка спутников ICEYE 37 3 34 33 1 0 0
Группировка спутников QIANFAN 36 0 36 36 0 0 0
Группировка спутников Beidou 35 0 35 18 6 2 9
Группировка спутников Yaogan 34 0 34 34 0 0 0
Группировка спутников HAWK 33 1 32 32 0 0 0
Одиночные спутники 32 2 30 29 0 0 1
Военные спутники ДЗЗ России 29 0 29 2 0 0 27
Группировка спутников GPS 29 0 29 5 0 0 24
Серия Yaogan 28 0 28 0 0 0 28
Серия Intelsat 26 0 26 3 1 0 22
Военные спутники Китая 23 0 23 23 0 0 0
Серия Eutelsat 23 0 23 1 0 0 22
Серия Gaofen 22 0 22 11 0 0 11
Серия Globalstar 2-ого поколения 22 0 22 0 0 0 22
Группировка спутников Lemur 2 19 5 14 14 0 0 0
Группировка спутников Shiyan 19 1 18 14 0 0 4
Пилотируемые корабли Shenzhou 19 17 2 2 0 0 0
Серия GSAT 18 0 18 3 0 0 15
Серия SES 18 0 18 3 0 0 15
Группировка спутников NOSS 3 17 0 17 7 2 0 8
Серия Galaxy 17 0 17 3 0 0 14
Группировка NuSat 16 4 12 12 0 0 0
Группировка спутников KSF 16 8 8 8 0 0 0
Группировка спутников Tianmu-1 16 0 16 16 0 0 0
Серия Экспресс 16 0 16 1 0 0 15
Серия аппаратов SkySat 16 6 10 0 0 0 10
Группировка спутников BRO 15 2 13 13 0 0 0
Серия Chinasat 14 0 14 2 0 0 12
Серия EchoStar 14 0 14 1 0 0 13
Серия Yaogan 9 14 0 14 0 0 0 14
Пилотируемый корабль Dragon 13 11 2 2 0 0 0
Серия Стрела 3 13 0 13 0 0 0 13
Серия Ураган 13 0 13 0 0 0 13
Cерия военных спутников связи России 12 0 12 0 0 0 12
Грузовые корабли Dragon 12 12 0 0 0 0 0
Группировка спутников Galileo 12 0 12 4 0 0 8
Группировка спутников Jilin-1 12 0 12 12 0 0 0
Научные спутники Европы 12 4 8 6 1 1 0
Группировка спутников Capella 11 7 4 4 0 0 0
Группировка спутников SDA Tranche 0 11 0 11 11 0 0 0
Серия DirectTV 11 0 11 0 0 0 11
Key Hole 10 10 0 0 0 0 0
Группировка Стрела 10 3 7 7 0 0 0
Группировка спутников Advanced Orion 10 0 10 9 1 0 0
Группировка спутников GeeSat 10 0 10 10 0 0 0
Группировка спутников Umbra 10 4 6 6 0 0 0
Серия AMC 10 0 10 0 0 0 10
Серия Astra 10 0 10 0 0 0 10
Серия IGS 10 0 10 0 0 0 10
Серия JCSAT 10 0 10 2 0 0 8
Серия Tianhui 10 0 10 5 0 0 5
Грузовые корабли Cygnus 9 9 0 0 0 0 0
Грузовые корабли HTV 9 8 1 0 0 0 1
Группировка спутников IRNSS 9 0 9 1 0 0 8
Серия Globalstar 1-ого поколения 9 0 9 0 0 0 9
Серия WGS 9 0 9 1 0 0 8
Серия Yaogan-43 9 0 9 9 0 0 0
Группировка спутников Haiyang 8 0 8 4 0 0 4
Группировка спутников Лотос 8 0 8 8 0 0 0
Группировка спутников Эксплорер 8 5 3 1 1 1 0
Серия O3b 8 0 8 0 0 0 8
Серия USA 8 0 8 0 0 0 8
Серия Парус 8 0 8 0 0 0 8
Спутники Гонец 8 0 8 0 8 0 0
Фотоспутники Космос 8 8 0 0 0 0 0
Группировка Sirius 7 0 7 1 0 1 5
Группировка спутников Shijian 7 3 4 4 0 0 0
Группировка спутников Trumpet 7 0 7 5 2 0 0
Серия AprizeSat 7 0 7 0 0 0 7
Серия Cartosat 2 7 0 7 1 0 0 6
Серия Fengyun 2 7 0 7 0 0 0 7
Серия Hot Bird 7 0 7 0 0 0 7
Серия Insat 7 0 7 0 1 0 6
Серия Intelsat 90X 7 0 7 0 0 0 7
Серия Iridium 1-ого поколения 7 0 7 0 0 0 7
Серия NuSat 7 2 5 0 0 0 5
Серия Ofeq 7 0 7 1 0 0 6
Серия Orbcomm OG2 7 0 7 0 0 0 7
Серия Quasar 7 0 7 1 0 0 6
Серия Sirius 7 0 7 1 0 0 6
Серия буксиров ION 7 1 6 6 0 0 0
Группировка спутников QPS-SAR 6 3 3 3 0 0 0
Научные спутники России 6 3 3 1 1 0 1
Научные спутники Японии 6 2 4 2 1 1 0
Одиночные радарные аппараты 6 0 6 6 0 0 0
Серия AEHF 6 0 6 2 0 0 4
Серия Amazonas 6 0 6 1 0 0 5
Серия Arabsat 6 0 6 0 0 0 6
Серия AsiaSat 6 0 6 0 0 0 6
Серия BSAT 6 0 6 0 0 0 6
Серия COSMIC-1 6 0 6 0 0 0 6
Серия Fengyun 3 6 0 6 2 0 0 4
Серия Orbcomm 6 0 6 0 0 0 6
Серия Raduga 6 0 6 0 0 0 6
Серия Star One 6 0 6 1 0 0 5
Серия TDRS 6 0 6 0 0 0 6
Серия Telstar 6 0 6 0 0 0 6
Серия Tianlian 6 0 6 1 0 0 5
Серия XJS 6 3 3 1 0 0 2
DMC Consortium 5 0 5 0 0 0 5
Военные спутники России 5 1 4 4 0 0 0
Грузовые корабли ATV 5 5 0 0 0 0 0
Грузовые корабли Tianzhou 5 5 0 0 0 0 0
Группировка GHGSat 5 0 5 5 0 0 0
Группировка Луна 5 1 4 0 0 0 4
Группировка спутников Gaosu Jiguang Zuanshi 5 0 5 5 0 0 0
Группировка спутников HEAD 5 0 5 5 0 0 0
Группировка спутников SpaceMobile 5 0 5 0 0 0 5
Группировка спутников THEMIS 5 0 5 5 0 0 0
Навигационная система Японии 5 0 5 1 0 0 4
Научные спутники Китая 5 0 5 5 0 0 0
Серия Amos 5 0 5 1 0 0 4
Серия Anik 5 0 5 0 0 0 5
Серия CICERO-1 5 0 5 0 0 0 5
Серия GSSAP 5 0 5 2 0 0 3
Серия Huan Jing 5 0 5 2 0 0 3
Серия IRS-1A/1B/1C/1D/1E/P2/P3 5 0 5 0 3 0 2
Серия Key Hole 5 0 5 0 0 0 5
Серия Koreasat 5 0 5 1 0 0 4
Серия Meridian 5 0 5 0 0 0 5
Серия Mobile User Objective System 5 0 5 0 0 0 5
Серия OTV 5 0 5 0 0 0 5
Серия Optus 5 0 5 2 0 0 3
Серия RISAT 5 0 5 1 0 0 4
Серия RapidEye 5 0 5 0 0 0 5
Серия SAR Lupe 5 0 5 0 0 0 5
Серия SkyWalker 5 4 1 0 0 0 1
Серия Zhonxing 5 0 5 1 0 0 4
Серия Ziyuan 5 0 5 2 0 0 3
Серия Гонец-М 5 0 5 5 0 0 0
Спутники BlueBird 1-5 5 0 5 5 0 0 0
Группировка Cluster-2 FM 4 1 3 3 0 0 0
Группировка Starling 1-4 4 0 4 4 0 0 0
Группировка Молния 4 3 1 0 0 0 1
Группировка спутников ELISA 4 0 4 4 0 0 0
Группировка спутников ESSAIM 4 0 4 0 0 0 4
Группировка спутников Piesat 4 0 4 4 0 0 0
Группировка спутников Rhyolite 4 0 4 0 1 0 3
Группировка спутников SDA Tracking Layer 4 0 4 4 0 0 0
Группировка спутников TROPICS 4 0 4 4 0 0 0
Группировка спутников Tianqi 4 0 4 4 0 0 0
Группировка спутников Zhongzi 4 0 4 4 0 0 0
Группировка спутников Метеор 4 1 3 3 0 0 0
Научные спутники СССР 4 3 1 1 0 0 0
Пилотируемые корабли SpaceX 4 4 0 0 0 0 0
Серия AAUSAT 4 1 3 0 0 0 3
Серия Apstar 4 0 4 0 0 1 3
Серия Astra 2E 2F 2G 5B 4 0 4 0 0 0 4
Серия Atlantic Bird 4 0 4 0 0 0 4
Серия BeeSat 4 0 4 0 0 0 4
Серия DMSP 4 0 4 0 0 0 4
Серия DSCS-3 4 0 4 0 0 0 4
Серия DSP 4 0 4 0 0 0 4
Серия Dove 4 0 4 0 0 0 4
Серия FSW 4 0 4 0 0 0 4
Серия GE 4 0 4 0 0 0 4
Серия Hispasat 4 0 4 0 0 0 4
Серия Inmarsat 4 4 0 4 0 0 0 4
Серия KompSat 4 0 4 0 0 0 4
Серия Landsat 4 0 4 1 1 0 2
Серия MSG 4 0 4 0 0 0 4
Серия NSS 4 0 4 0 0 0 4
Серия Nimiq 4 0 4 0 0 0 4
Серия Perseus 4 0 4 0 0 0 4
Серия SBIRS GEO 4 0 4 0 0 0 4
Серия Saudisat 4 0 4 0 0 0 4
Серия Skynet 5 4 0 4 0 0 0 4
Серия TDO 4 4 0 0 0 0 0
Серия TOPAZ 4 0 4 0 0 0 4
Серия Thaicom 4 0 4 0 0 0 4
Серия WorldView 4 0 4 1 0 0 3
Серия Ямал 4 0 4 0 0 0 4
Технологические спутники США 4 2 2 0 1 0 1
Военные радарные спутники США 3 1 2 2 0 0 0
Группировка BlackSky Global 3 0 3 2 0 0 1
Группировка спутников CERES 3 0 3 3 0 0 0
Группировка спутников RCM 3 0 3 3 0 0 0
Группировка спутников Silentbarker 3 0 3 3 0 0 0
Группировка спутников TSJ 3 0 3 3 0 0 0
Группировка спутников VSP 3 0 3 3 0 0 0
Группировка спутников Фотон-М 3 3 0 0 0 0 0
Первое поколение КА SkyMed 3 0 3 0 0 0 3
Серия ABS 3 0 3 0 0 0 3
Серия AEROCUBE 5.х 3 0 3 0 0 0 3
Серия CBERS 3 0 3 0 1 0 2
Серия CanX 3 0 3 0 0 0 3
Серия Chandrayaan 3 1 2 1 1 0 0
Серия Change X 3 2 1 0 0 0 1
Серия Chuang Xin 3 0 3 0 0 0 3
Серия Falconsat 3 0 3 0 0 0 3
Серия GOES 3 3 0 3 0 0 0 3
Серия Hodoyoshi 3 0 3 0 0 0 3
Серия Horizons 3 0 3 0 0 0 3
Серия INS 3 0 3 0 0 0 3
Серия Jason 3 0 3 0 0 0 3
Серия KazSat 3 0 3 0 0 0 3
Серия LKW 3 0 3 0 0 0 3
Серия MEASat 3 0 3 0 0 0 3
Серия MilStar 3 0 3 0 0 0 3
Серия Nilesat 3 0 3 0 0 0 3
Серия Oceansat 3 0 3 0 0 0 3
Серия PAS 3 0 3 0 0 0 3
Серия POPACS 3 0 3 0 0 0 3
Серия PROBA 3 0 3 0 0 0 3
Серия QB50 3 0 3 0 0 0 3
Серия Rubin 3 0 3 0 0 0 3
Серия ST5 3 0 3 0 0 0 3
Серия STPSat 3 0 3 0 0 0 3
Серия Saudicomsat 3 0 3 0 0 0 3
Серия Shiyuan 3 0 3 0 0 0 3
Серия Spaceway 3 0 3 0 0 0 3
Серия Superbird 3 0 3 0 0 0 3
Серия Swarm 3 0 3 0 0 0 3
Серия Syracuse 3 0 3 1 0 0 2
Серия Telkom 3 0 3 0 0 0 3
Серия Thor 3 0 3 0 0 0 3
Серия Thuraya 3 0 3 0 0 0 3
Серия Unisat 3 0 3 0 0 0 3
Серия VCC 3 0 3 0 0 0 3
Серия YAM 3 0 3 3 0 0 0
Серия YahSat 3 0 3 0 0 0 3
Серия Метеор 3 0 3 0 0 0 3
Серия Можаец 3 0 3 0 0 0 3
Спутники первого поколения METOP 3 0 3 0 0 0 3
Станция МКС 3 0 3 0 0 0 3
CanX-4, -5 2 0 2 0 0 0 2
Cерия Inmarsat 5 2 0 2 0 0 0 2
Военные спутники ДЗЗ США 2 1 1 1 0 0 0
Группировка Aces 1-4 2 0 2 2 0 0 0
Группировка Electron 1-4 2 1 1 0 0 0 1
Группировка FossaSat 2 2 0 0 0 0 0
Группировка GHOSt 2 0 2 2 0 0 0
Группировка GRACE-FO 2 0 2 2 0 0 0
Группировка GRAIL 2 2 0 0 0 0 0
Группировка Galaxy 2 0 2 1 1 0 0
Группировка Intelsat 2 0 2 0 2 0 0
Группировка WordView Legion 2 0 2 2 0 0 0
Группировка военных спутников США 2 0 2 1 0 0 1
Группировка спутников AAC 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников ANSER 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Amazon Kuiper 2 1 1 1 0 0 0
Группировка спутников DICE 2 2 0 0 0 0 0
Группировка спутников Double Star 2 1 1 0 1 0 0
Группировка спутников ELFIN 2 0 2 0 0 0 2
Группировка спутников Eutelsat ELO 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников FireBird 2 1 1 0 1 0 0
Группировка спутников GNOMES 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников GUANGCHUAN 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Geo-Kompsat-2 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Horus 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников IGS 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Key Hole 2 2 0 0 0 0 0
Группировка спутников Latinsat 2 0 2 0 0 0 2
Группировка спутников Longjiang 2 1 1 1 0 0 0
Группировка спутников MISR 2 2 0 0 0 0 0
Группировка спутников NORSAT 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Nemesis 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников O3B mPower 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Orion 2 0 2 0 0 0 2
Группировка спутников Pioner 2 0 2 0 0 0 2
Группировка спутников SNIPE 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Sarah 2 0 2 0 0 2 0
Группировка спутников Sateliot 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Superview Neo 2 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Tiger 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Tomorrow-S 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Van Allen Probe 2 0 2 0 2 0 0
Группировка спутников Yarilo 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Ионозонд 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников КА SkyMed-2 2 0 2 2 0 0 0
Группировка спутников Кондор 2 0 2 2 0 0 0
Научные спутники Индии 2 0 2 2 0 0 0
Научные спутники Канады 2 0 2 1 0 0 1
Одиночные метеоспутники 2 0 2 2 0 0 0
Пилотируемые корабли Gemini 2 2 0 0 0 0 0
Пилотируемые корабли Orion 2 2 0 0 0 0 0
Серия AEROCUBE 8.х 2 0 2 0 0 0 2
Серия AISSat 2 0 2 0 0 0 2
Серия AIST 2 0 2 0 0 0 2
Серия ALE 2 1 1 0 0 0 1
Серия ALOS 2 0 2 0 0 0 2
Серия ASNARO 2 0 2 0 0 0 2
Серия AeroCube 10 2 0 2 0 0 0 2
Серия Alsat-2 2 0 2 0 0 0 2
Серия Astro 2 1 1 0 1 0 0
Серия BPA 2 0 2 0 0 0 2
Серия Badr 2 0 2 0 0 0 2
Серия CBAS 2 0 2 1 0 0 1
Серия CBERS - 3,4 2 0 2 1 0 0 1
Серия CINEMA 2 0 2 0 0 0 2
Серия CNSE 2 2 0 0 0 0 0
Серия COMPASS 2 0 2 0 0 0 2
Серия CP 2 0 2 0 0 0 2
Серия CSO 2 0 2 2 0 0 0
Серия ComSatBW 2 0 2 0 0 0 2
Серия DubaiSat 2 0 2 0 0 0 2
Серия EROS 2 0 2 0 0 0 2
Серия Egyptsat 2 0 2 0 0 0 2
Серия Eurobird 2 0 2 0 0 0 2
Серия Fengyun 4 2 0 2 1 0 0 1
Серия GCOM 2 0 2 0 0 0 2
Серия GOES 2 2 0 2 0 0 0 2
Серия Genesis 2 0 2 0 0 0 2
Серия HYLAS 2 0 2 0 0 0 2
Серия Hayabusa 2 1 1 1 0 0 0
Серия Helios 2 0 2 0 0 0 2
Серия Hiber 2 0 2 2 0 0 0
Серия Himawari 2 0 2 0 0 0 2
Серия ICO 2 0 2 0 0 0 2
Серия Ice, Cloud, and Land Elevation Satellite 2 0 2 0 0 0 2
Серия Iridium 2 1 1 0 0 0 1
Серия Joint Polar Satellite System 2 0 2 0 0 0 2
Серия KazEOSat 2 0 2 0 0 0 2
Серия Kicksat 2 0 2 0 0 0 2
Серия LAPAN 2 0 2 0 0 0 2
Серия LDREX 2 0 2 0 0 0 2
Серия Latinsat 2 0 2 0 0 0 2
Серия MEPSI 2 0 2 0 0 0 2
Серия MEV 2 0 2 2 0 0 0
Серия MEXSAT 2 0 2 0 0 0 2
Серия Mariner 2 0 2 0 0 0 2
Серия Monitor-E 2 0 2 0 0 0 2
Серия NAPA 2 0 2 2 0 0 0
Серия NOAA 18, 19 2 0 2 0 0 0 2
Серия NOAA K, L, M 2 0 2 0 0 0 2
Серия NOOR 2 2 0 0 0 0 0
Серия NigComSat 2 0 2 0 0 0 2
Серия NigeriaSat 2 0 2 0 0 0 2
Серия Orbital Express 2 0 2 0 0 0 2
Серия Pearl White 2 0 2 2 0 0 0
Серия PicoSat 2 0 2 0 0 0 2
Серия Pleiadas 1 2 0 2 0 0 0 2
Серия PropCube 2 0 2 0 0 0 2
Серия Protostar 2 0 2 0 0 0 2
Серия QBX 2 0 2 0 0 0 2
Серия QuickBird 2 0 2 0 0 0 2
Серия Radarsat-2 2 0 2 0 1 0 1
Серия Rascom 2 0 2 0 0 0 2
Серия Resourcesat 2 0 2 0 0 0 2
Серия SAC 2 0 2 0 0 0 2
Серия SAOCOM 2 0 2 1 0 0 1
Серия SDS 2 0 2 0 0 0 2
Серия SINOD-D 2 0 2 0 0 0 2
Серия SKRL 2 0 2 0 0 0 2
Серия SMDC ONE 1.x 2 0 2 0 0 0 2
Серия SPIRALE 2 0 2 0 0 0 2
Серия STRV 2 0 2 0 0 0 2
Серия STSAT 2 0 2 0 0 0 2
Серия STSS DEMO 2 0 2 0 0 0 2
Серия SatMex 2 0 2 0 0 0 2
Серия Sentinel 1 2 0 2 0 1 0 1
Серия Sentinel 2 2 0 2 0 0 0 2
Серия Sentinel 3 2 0 2 0 0 0 2
Серия Sequoia 2 0 2 2 0 0 0
Серия Servis 2 0 2 0 0 0 2
Серия Sicral 2 0 2 0 0 0 2
Серия Simsat 2 0 2 0 0 0 2
Серия Sinosat 2 0 2 0 0 0 2
Серия Snap 2 0 2 0 0 0 2
Серия Spot-6/7 2 0 2 0 0 0 2
Серия Starshine 2 0 2 0 0 0 2
Серия TET 2 0 2 0 0 0 2
Серия TechEdSat 2 1 1 0 0 0 1
Серия Tiange Feixingqi 2 0 2 0 0 0 2
Серия Tiankun 2 0 2 1 0 0 1
Серия Tianqi 2 1 1 1 0 0 0
Серия Tiantuo 2 0 2 0 0 0 2
Серия Tianxiang 2 0 2 0 0 0 2
Серия Turksat 3 2 0 2 0 0 0 2
Серия Turksat 4 2 0 2 0 0 0 2
Серия Turksat 5 2 0 2 1 0 0 1
Серия VRSS 2 0 2 0 0 0 2
Серия VesselSat 2 0 2 0 0 0 2
Серия ViaSat 2 0 2 0 0 0 2
Серия Vinasat 2 0 2 0 0 0 2
Серия WNISAT 2 0 2 0 0 0 2
Серия XSS 2 0 2 0 0 0 2
Серия XY 2 0 2 0 0 0 2
Серия Xiaoxiang 2 0 2 0 0 0 2
Серия Yaogan 34 2 0 2 2 0 0 0
Серия Yubileiny 2 0 2 0 0 0 2
Серия ZDPS 1 2 0 2 0 0 0 2
Серия ZDPS 2 2 0 2 0 0 0 2
Серия Zhuhai-1 2 0 2 0 0 0 2
Серия Луч 5 2 0 2 0 0 0 2
Серия Персона 2 0 2 0 0 0 2
Серия Ресурс 2 0 2 0 0 0 2
Серия прототипов SkySat 2 0 2 0 0 0 2
Спутники ДЗЗ Украины 2 0 2 0 0 0 2
Станция Тяньгун 2 0 2 0 0 0 2
Технологические спутники России 2 2 0 0 0 0 0
Skykraft 1 0 1 0 1 0 0
Аппараты POEM 1 0 1 1 0 0 0
Военные аппараты 1 0 1 0 0 0 1
Группировка Observer 1 1 0 1 1 0 0 0
Группировка Orbcomm 1 0 1 0 1 0 0
Группировка San Marco 1 1 0 0 0 0 0
Группировка Syracuse 1 0 1 1 0 0 0
Группировка военных спутников Норвегии 1 0 1 1 0 0 0
Группировка военных спутников России 1 0 1 0 0 0 1
Группировка спутников Bufeng 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Connecta T3 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Copernicus 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников DIDO 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Dragonette 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников E-Space 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников EROS 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников FSW 1 0 1 0 0 0 1
Группировка спутников Fengyun 3 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Formosat 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников GOSat 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Gaofen 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников HJ-2 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Hera Systems 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Hyperfield 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Intercosmos 1 1 0 0 0 0 0
Группировка спутников Japetus 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников LARES 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Ludi Tance 4 01A 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников MarCO 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Mirsat 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников NASA-EOS 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников NASA-GEOS 1 0 1 0 0 0 1
Группировка спутников NOAA 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников OSO 1 1 0 0 0 0 0
Группировка спутников PSN 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Pelican 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Proba 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Sentinel 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Skykraft 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников StriX 1 1 0 0 0 0 0
Группировка спутников Superview Neo 1 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников THEOS 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Tomorrow-R 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Индии 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Коронас 1 0 1 0 1 0 0
Группировка спутников США 1 0 1 1 0 0 0
Группировка спутников Электро 1 0 1 1 0 0 0
Единичные спутники России 1 1 0 0 0 0 0
Научные спутники Южной Кореи 1 0 1 1 0 0 0
Пилотируемые корабли SkyLab 1 1 0 0 0 0 0
Пилотируемые корабли XZF 1 1 0 0 0 0 0
Пилотируемые корабли Аполлон 1 1 0 0 0 0 0
Пилотируемые корабли Восход 1 1 0 0 0 0 0
Пилотируемый корабль CST 1 1 0 0 0 0 0
Радиолюбительские спутники Китая 1 1 0 0 0 0 0
Радиолюбительские спутники Японии 1 1 0 0 0 0 0
Серия ADEOS 1 0 1 0 0 0 1
Серия AEROCUBE 3.х 1 0 1 0 0 0 1
Серия AISTECHSAT 1 0 1 1 0 0 0
Серия ALL-SAT 1 0 1 0 0 0 1
Серия Alsat-1 1 0 1 0 0 0 1
Серия Angosat 1 0 1 0 0 0 1
Серия Arkyd-6 1 0 1 0 0 0 1
Серия Azerspace 1 0 1 0 0 0 1
Серия BRITE 1 0 1 0 0 0 1
Серия Beresheet 1 0 1 0 0 0 1
Серия BlackSky Pathfinder 1 0 1 0 0 0 1
Серия BlueWalker 1 0 1 0 0 0 1
Серия CAS500 1 0 1 1 0 0 0
Серия CBNT 1 0 1 0 0 0 1
Серия COPPER 1 0 1 0 0 0 1
Серия Cartosat 1 0 1 0 0 0 1
Серия Celestis 1 0 1 0 0 0 1
Серия Centauri 1 0 1 0 0 0 1
Серия Connecta T1 1 0 1 1 0 0 0
Серия Cryosat 1 0 1 0 0 0 1
Серия DSN 1 0 1 0 0 0 1
Серия Deimos 1 0 1 0 0 0 1
Серия Discoverer 1 0 1 0 0 0 1
Серия Discoverer 2, 3, 12, 13 1 0 1 0 0 0 1
Серия Duchifat 1 0 1 0 0 0 1
Серия EDRS 1 0 1 1 0 0 0
Серия ESSA 1 0 1 0 1 0 0
Серия ExactView 1 0 1 0 0 0 1
Серия FEES 1 1 0 0 0 0 0
Серия Falcon Eye 1 0 1 1 0 0 0
Серия Fengyun 1 0 1 0 0 0 1
Серия Formosat 1 0 1 0 0 0 1
Серия Fox 1 0 1 0 0 0 1
Серия GHGSat 1 0 1 0 0 0 1
Серия GOMX 1 0 1 0 0 0 1
Серия GRUS 1 0 1 1 0 0 0
Серия Gokturk 1 0 1 0 0 0 1
Серия HellasSat 1 0 1 0 0 0 1
Серия Hongyan 1 0 1 1 0 0 0
Серия IRS P6/SP 1 0 1 0 0 0 1
Серия Inmarsat 6 1 0 1 1 0 0 0
Серия Insat ДЗЗ 1 0 1 0 0 0 1
Серия Jiading 1 0 1 0 0 0 1
Серия Jilin-1 Gaofen-02 1 0 1 1 0 0 0
Серия LARES 1 0 1 0 0 0 1
Серия Lingqiao 1 0 1 0 0 0 1
Серия Lingque 1 0 1 0 0 0 1
Серия MakerSat 1 0 1 0 0 0 1
Серия NBC 1 0 1 0 0 0 1
Серия NEE 1 0 1 0 0 0 1
Серия NOSS 2 1 0 1 0 0 0 1
Серия Navid 1 0 1 0 0 0 1
Серия Object 1 0 1 0 0 0 1
Серия OrbView 1 0 1 0 0 0 1
Серия PALAPA 1 0 1 0 1 0 0
Серия PakTES 1 0 1 0 0 0 1
Серия Paksat 1 0 1 0 0 0 1
Серия Palapa 1 0 1 0 0 0 1
Серия RANGE 1 0 1 1 0 0 0
Серия Robusta 1 0 1 0 0 0 1
Серия SGDC 1 0 1 0 0 0 1
Серия SROSS 1 1 0 0 0 0 0
Серия SSS 1 1 0 0 0 0 0
Серия ST 1 0 1 0 0 0 1
Серия STARE 1 0 1 0 0 0 1
Серия SUCHAI 1 0 1 0 0 0 1
Серия Sentinel 5 1 0 1 0 0 0 1
Серия Sentinel 6 1 0 1 1 0 0 0
Серия Shijian 1 0 1 1 0 0 0
Серия Skynet 1 0 1 0 0 0 1
Серия Spot-4/5 1 0 1 0 0 0 1
Серия Sprint 1 0 1 1 0 0 0
Серия SwampSat 1 0 1 0 0 0 1
Серия Theos 1 0 1 0 0 0 1
Серия Tianping 1 1 0 1 0 0 0 1
Серия Turksat 1 0 1 0 0 0 1
Серия VELOX-I 1 0 1 0 1 0 0
Серия Weather System Follow-on 1 0 1 0 0 0 1
Серия Weina 1 0 1 0 0 0 1
Серия Yunhai-3 1 0 1 0 0 0 1
Серия Ziyuan 3 1 0 1 0 0 0 1
Серия Бион-М 1 1 0 0 0 0 0
Серия Гео-ИК 2 1 0 1 0 0 0 1
Серия Горизонт 1 0 1 0 1 0 0
Серия Канопус 1 0 1 0 0 0 1
Серия Кондор 1 0 1 0 0 0 1
Серия Луч 1 0 1 0 0 0 1
Серия Простейший Спутник 1 1 0 0 0 0 0
Серия Хунъюн 1 0 1 1 0 0 0
Серия Целина 2 1 0 1 0 0 0 1
Серия Электро-Л 1 0 1 0 0 0 1
Серия буксиров Impulse 1 0 1 1 0 0 0
Серия буксиров Orbiter 1 0 1 0 1 0 0
Серия буксиров Spacevan 1 0 1 1 0 0 0
Серия буксиров Vigoride 1 0 1 1 0 0 0
Серия спутников CE-SAT 1 0 1 1 0 0 0
Серия спутников SharedSat (Spartan) 1 0 1 1 0 0 0
Система Transit 1 0 1 0 0 0 1
Спутники Arabsat 1 0 1 1 0 0 0
