Пусков
1
Аппаратов
11
На орбите
11
Сведено
0
Активно
11
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Wildfire 4 Активен Связь 950 934 81 103.88 2023-133
Wildfire 3 Активен Связь 949 936 81 103.9 2023-133
Wildfire 7 Активен Связь 951 942 81 103.98 2023-133
Checkmate 10 Активен Связь 950 940 81 103.94 2023-133
Wildfire 6 Активен Связь 950 941 80.99 103.96 2023-133
Wildfire 1 Активен Связь 949 939 81 103.93 2023-133
Wildfire 9 Активен Связь 950 941 81 103.95 2023-133
Wildfire 10 Активен Связь 949 940 81 103.94 2023-133
Wildfire 2 Активен Связь 951 941 80.99 103.97 2023-133
Wildfire 8 Активен Связь 950 940 80.99 103.95 2023-133
Wildfire 5 Активен Связь 950 940 81 103.95 2023-133
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)