Пусков
56
Аппаратов
56
На орбите
3
Сведено
53
Активно
1
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Союз-3 Пилотируемый корабль 1968-10-30 232 199 51.67 88.8 1968-094
Союз-10 Сведен Пилотируемый корабль 1971-04-24 223 188 51.56 88.61 1971-034
Soyuz 32 Сведен Пилотируемый корабль 1979-06-13 337 327 51.63 91.17 1979-018
Soyuz-TM 30 Сведен Пилотируемый корабль 2000-06-16 378 359 51.65 91.91 2000-018
Soyuz TMA-1 Сведен Пилотируемый корабль 2001-05-06 403 379 51.57 92.37 2000-070
Soyuz-TM 32 Сведен Пилотируемый корабль 2001-10-31 397 385 51.63 92.37 2001-017
Soyuz-TM 33 Сведен Пилотируемый корабль 2002-05-05 397 386 51.63 92.38 2001-048
Soyuz-TM 34 Сведен Пилотируемый корабль 2002-11-10 402 383 51.64 92.4 2002-020
Soyuz TMA-1 Сведен Пилотируемый корабль 2003-05-04 395 387 51.63 92.37 2002-050
Soyuz-TMA 2 Сведен Пилотируемый корабль 2003-10-28 382 370 51.62 92.07 2003-016
Soyuz-TMA 3 Сведен Пилотируемый корабль 2004-04-30 369 355 51.62 91.78 2003-047
Soyuz-TMA 4 Сведен Пилотируемый корабль 2004-10-24 366 356 51.64 91.77 2004-013
Soyuz-TMA 5 Сведен Пилотируемый корабль 2005-04-25 360 349 51.65 91.63 2004-040
Soyuz-TMA 6 Сведен Пилотируемый корабль 2005-10-11 349 347 51.64 91.49 2005-013
Soyuz-TMA 7 Сведен Пилотируемый корабль 2006-04-08 348 339 51.64 91.41 2005-039
Soyuz-TMA 8 Сведен Пилотируемый корабль 2006-09-29 348 335 51.65 91.36 2006-009
Soyuz-TMA 9 Сведен Пилотируемый корабль 2007-04-21 344 323 51.63 91.2 2006-040
Soyuz-TMA 10 Сведен Пилотируемый корабль 2007-10-21 344 340 51.64 91.38 2007-008
Soyuz-TMA 11 Сведен Пилотируемый корабль 2008-04-19 338 336 51.64 91.28 2007-045
Soyuz-TMA 12 Сведен Пилотируемый корабль 2008-10-24 354 350 51.64 91.58 2008-015
Soyuz-TMA 13 Сведен Пилотируемый корабль 2009-04-08 358 345 51.63 91.57 2008-050
Soyuz-TMA 14 Сведен Пилотируемый корабль 2009-10-11 351 340 51.64 91.44 2009-015
Soyuz-TMA 15 Сведен Пилотируемый корабль 2009-12-01 349 333 51.64 91.35 2009-030
Soyuz-TMA 16 Сведен Пилотируемый корабль 2010-03-18 352 342 51.65 91.48 2009-053
Soyuz-TMA 17 Сведен Пилотируемый корабль 2010-06-02 350 338 51.65 91.42 2009-074
Soyuz-TMA 18 Сведен Пилотируемый корабль 2010-09-25 360 350 51.64 91.64 2010-011
Soyuz-TMA 19 Сведен Пилотируемый корабль 2010-11-26 357 347 51.65 91.57 2010-029
Soyuz-TMA 1M Сведен Пилотируемый корабль 2011-03-16 355 347 51.65 91.55 2010-052
Soyuz-TMA 20 Сведен Пилотируемый корабль 2011-05-24 346 341 51.65 91.4 2010-067
Soyuz-TMA 21 Сведен Пилотируемый корабль 2011-09-16 392 377 51.64 92.24 2011-012
Soyuz-TMA 2M Сведен Пилотируемый корабль 2011-11-22 417 370 51.65 92.43 2011-023
Soyuz-TMA 22 Сведен Пилотируемый корабль 2012-04-27 402 389 51.64 92.46 2011-067
Soyuz-TMA 3M Сведен Пилотируемый корабль 2012-07-01 405 394 51.64 92.55 2011-078
Soyuz-TMA 04M Сведен Пилотируемый корабль 2012-09-17 427 404 51.64 92.87 2012-022
Soyuz-TMA 5M Сведен Пилотируемый корабль 2012-11-19 423 402 51.65 92.82 2012-037
Soyuz-TMA 6M Пилотируемый корабль 2013-03-16 417 400 51.65 92.74 2012-058
Soyuz-TMA 7M Сведен Пилотируемый корабль 2013-05-14 417 410 51.65 92.84 2012-074
Soyuz-TMA 8M Сведен Пилотируемый корабль 2013-09-11 418 413 51.65 92.87 2013-013
Soyuz-TMA 9M Сведен Пилотируемый корабль 2013-11-11 418 416 51.65 92.9 2013-025
Soyuz-TMA 10M Сведен Пилотируемый корабль 2014-03-11 415 411 51.65 92.82 2013-054
Soyuz TMA-11M Сведен Пилотируемый корабль 2014-05-14 418 415 51.65 92.9 2013-061
Soyuz TMA-12M Сведен Пилотируемый корабль 2014-09-11 418 413 51.65 92.88 2014-013
Soyuz TMA-13M Сведен Пилотируемый корабль 2014-11-10 417 411 51.65 92.84 2014-031
Союз МС-11 Сведен Пилотируемый корабль 2019-06-25 419 407 51.63 92.83 2018-098
SOYUZ MS-13 Сведен Пилотируемый корабль 2020-02-06 423 416 51.64 92.95 2019-041
SOYUZ MS-14 Сведен Пилотируемый корабль 2019-09-06 421 410 51.65 92.88 2019-055
SOYUZ MS-15 Сведен Пилотируемый корабль 2020-04-17 423 418 51.64 92.98 2019-064
SOYUZ MS-16 Сведен Пилотируемый корабль 2020-10-22 420 418 51.64 92.94 2020-023
SOYUZ MS-17 Сведен Пилотируемый корабль 2021-04-17 422 418 51.64 92.97 2020-072
SOYUZ MS-18 Сведен Пилотируемый корабль 2021-10-17 422 419 51.64 92.97 2021-029
SOYUZ MS-19 Сведен Пилотируемый корабль 2022-03-30 421 415 51.65 92.93 2021-089
SOYUZ MS-20 Сведен Пилотируемый корабль 2021-12-20 423 417 51.64 92.96 2021-119
SOYUZ MS-21 Сведен Пилотируемый корабль 2022-09-29 417 414 51.64 92.88 2022-028
Soyuz MS 23 Сведен Пилотируемый корабль 2023-09-27 422 414 51.64 92.92 2023-024
Soyuz MS-24 Сведен Пилотируемый корабль 2024-04-06 417 412 51.64 92.86 2023-143
Soyuz MS-26 Активен Пилотируемый корабль 420 409 51.64 92.86 2024-162
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)