Пусков
15
Аппаратов
17
На орбите
17
Сведено
0
Активно
4
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Galaxy 11 Связь 36194 36088 5.67 1454.22 1999-071
Galaxy 10R Связь 35979 35951 11.51 1445.21 2000-002
Galaxy 4R Связь 35926 35898 12.2 1442.5 2000-020
Galaxy 3C Связь 35799 35774 2.64 1436.11 2002-030
Galaxy 12 Связь 36168 36135 5.92 1454.78 2003-013
Galaxy 14 Связь 36192 36149 3.94 1455.76 2005-030
Galaxy 15 Связь 36217 36110 2.44 1455.39 2005-041
Galaxy 16 Связь 35798 35774 0.02 1436.07 2006-023
Galaxy 17 Связь 35790 35783 1.91 1436.1 2007-016
Galaxy 18 Связь 35799 35774 0.01 1436.11 2008-024
Galaxy 19 Связь 35799 35774 0.02 1436.1 2008-045
GALAXY 30 Активен Связь 35796 35778 0.02 1436.12 2020-056
Galaxy 33 Связь 35795 35780 0.01 1436.12 2022-128
Galaxy 34 Связь 35793 35780 0.01 1436.09 2022-128
GALAXY 31 Активен Связь 35792 35781 0.02 1436.11 2022-153
Galaxy 35 Активен Связь 35795 35779 0.03 1436.12 2022-170
Galaxy 36 Активен Связь 35797 35776 0.01 1436.1 2022-170
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)