Пусков
29
Аппаратов
29
На орбите
29
Сведено
0
Активно
2
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Cosmos 1484 Оптическое ДЗЗ 2013-01-28 134 125 97.57 87.08 1983-075
Cosmos 2370 Оптическое ДЗЗ 2001-05-04 248 204 64.69 89.02 2000-023
Cosmos 2373 Оптическое ДЗЗ 2000-11-14 268 204 70.33 89.22 2000-058
Cosmos 2379 Оптическое ДЗЗ 35816 35757 12.78 1436.08 2001-037
Cosmos 2387 Оптическое ДЗЗ 2002-06-27 297 168 67.09 89.16 2002-008
Cosmos 2388 Оптическое ДЗЗ 2011-09-14 314 59 64.76 88.22 2002-017
Cosmos 2392 Оптическое ДЗЗ 2126 1175 63.4 119.32 2002-037
Cosmos 2393 Оптическое ДЗЗ 2013-12-22 1031 84 63.92 95.81 2002-059
Cosmos 2397 Оптическое ДЗЗ 35894 35560 12.08 1433.05 2003-015
Cosmos 2399 Оптическое ДЗЗ 2003-12-09 247 175 64.91 88.71 2003-035
Cosmos 2410 Оптическое ДЗЗ 2005-01-09 288 183 67.12 89.22 2004-038
Cosmos 2415 Оптическое ДЗЗ 2005-10-16 310 205 64.88 89.65 2005-034
Cosmos 2420 Оптическое ДЗЗ 2006-07-19 270 169 67.14 88.89 2006-017
Cosmos 2422 Оптическое ДЗЗ 2019-11-23 39671 667 63.83 717.44 2006-030
Cosmos 2423 Оптическое ДЗЗ 2006-11-23 284 202 64.89 89.37 2006-039
Cosmos 2427 Оптическое ДЗЗ 2007-08-22 347 177 67.13 89.75 2007-022
Cosmos 2430 Оптическое ДЗЗ 2019-01-05 36432 102 61.9 641.73 2007-049
Cosmos 2440 Оптическое ДЗЗ 35820 35759 9.52 1436.25 2008-033
Cosmos 2445 Оптическое ДЗЗ 2009-02-23 277 188 67.15 89.15 2008-058
Cosmos 2446 Оптическое ДЗЗ 2017-05-06 1185 62 64.94 97.17 2008-062
Cosmos 2450 Оптическое ДЗЗ 2009-07-27 282 180 67.13 89.12 2009-022
Cosmos 2462 Оптическое ДЗЗ 2010-07-21 270 180 67.15 89 2010-014
Cosmos 2469 Оптическое ДЗЗ 2022-10-15 39940 460 64.23 718.7 2010-049
Cosmos 2472 Оптическое ДЗЗ 2011-10-24 242 201 81.36 88.93 2011-028
Cosmos 2479 Оптическое ДЗЗ 35779 35727 7.57 1434.38 2012-012
Cosmos 2480 Оптическое ДЗЗ 2012-09-24 269 197 81.34 89.16 2012-024
Космос-2495 Оптическое ДЗЗ 2014-09-03 250 205 81.38 89.05 2014-025
COSMOS 2572 Активен Оптическое ДЗЗ 313 288 96.7 90.52 2023-182
Cosmos 2573 Активен Оптическое ДЗЗ 494 477 97.58 94.32 2023-201
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)