Пусков
5
Аппаратов
42
На орбите
41
Сведено
1
Активно
41
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
OPS 7353 Сведен Военные спутники 1989-12-31 149 143 98.97 87.41 1965-021
USA 314 Активен Военные спутники 770 550 98.04 97.88 2021-032
USA 400 Активен Военные спутники 307 299 70 90.58 2024-160
USA 401 Активен Военные спутники 316 294 69.99 90.62 2024-160
USA 402 Активен Военные спутники 323 283 69.94 90.58 2024-160
USA 403 Активен Военные спутники 314 289 69.99 90.55 2024-160
USA 404 Активен Военные спутники 312 292 70 90.56 2024-160
USA 405 Активен Военные спутники 312 293 70.01 90.57 2024-160
USA 406 Активен Военные спутники 313 298 70.01 90.63 2024-160
USA 407 Активен Военные спутники 319 286 69.94 90.57 2024-160
USA 408 Активен Военные спутники 322 285 69.95 90.59 2024-160
USA 409 Активен Военные спутники 318 283 69.96 90.53 2024-160
USA 410 Активен Военные спутники 320 284 69.96 90.56 2024-160
USA 411 Активен Военные спутники 322 285 69.95 90.59 2024-160
USA 412 Активен Военные спутники 312 295 70.01 90.59 2024-160
USA 413 Активен Военные спутники 327 289 69.92 90.68 2024-160
USA 414 Активен Военные спутники 310 303 70 90.65 2024-160
USA 415 Активен Военные спутники 316 284 69.94 90.52 2024-160
USA 416 Активен Военные спутники 311 304 70 90.67 2024-160
USA 417 Активен Военные спутники 312 301 70.01 90.65 2024-160
USA 418 Активен Военные спутники 311 295 70.01 90.58 2024-160
USA 419 Активен Военные спутники 313 295 70.01 90.6 2024-160
USA 420 Активен Военные спутники 312 289 69.99 90.54 2024-160
USA 421 Активен Военные спутники 485 480 70 94.25 2024-192
USA 422 Активен Военные спутники 516 512 70 94.91 2024-192
USA 423 Активен Военные спутники 492 487 70 94.4 2024-192
USA 424 Активен Военные спутники 516 512 70.02 94.91 2024-192
USA 425 Активен Военные спутники 489 485 70 94.35 2024-192
USA 426 Активен Военные спутники 488 485 70 94.34 2024-192
USA 427 Активен Военные спутники 516 512 70 94.9 2024-192
USA 428 Активен Военные спутники 495 490 70.01 94.47 2024-192
USA 429 Активен Военные спутники 515 510 70.02 94.87 2024-192
USA 430 Активен Военные спутники 516 513 70 94.91 2024-192
USA 431 Активен Военные спутники 516 512 70 94.91 2024-192
USA 432 Активен Военные спутники 485 481 70 94.27 2024-192
USA 433 Активен Военные спутники 556 524 69.87 95.44 2024-192
USA 434 Активен Военные спутники 507 501 70.01 94.7 2024-192
USA 435 Активен Военные спутники 514 514 70 94.91 2024-192
USA 436 Активен Военные спутники 517 511 70 94.91 2024-192
USA 437 Активен Военные спутники 516 512 70.01 94.9 2024-192
USA 438 Активен Военные спутники 325 313 69.97 90.91 2024-225
USA 439 Активен Военные спутники 328 314 69.93 90.95 2024-225
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)