Пусков
10
Аппаратов
128
На орбите
127
Сведено
1
Активно
127
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
OPS 7353 Сведен Военные спутники 1989-12-31 149 143 98.97 87.41 1965-021
USA 314 Активен Военные спутники 770 550 98.04 97.88 2021-032
USA 354 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 355 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 356 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 357 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 358 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 359 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 360 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 361 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 362 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 363 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 364 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 365 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 366 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 367 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 368 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 369 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 370 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 371 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 372 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 373 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 374 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-096
USA 375 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 376 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 377 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 378 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 379 Активен Военные спутники 355 349 70 91.58 2024-121
USA 380 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 381 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 382 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 383 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 384 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 385 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 386 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 387 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 388 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 389 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 391 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 392 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 393 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 394 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-121
USA 396 Активен Военные спутники 35718 35705 0.23 1432.26 2024-134
USA 397 Активен Военные спутники 36226 36211 0.43 1458.23 2024-134
USA 398 Активен Военные спутники 36214 36153 0.24 1456.4 2024-134
USA 400 Активен Военные спутники 294 291 70 90.37 2024-160
USA 401 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 402 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 403 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 404 Активен Военные спутники 477 467 70 94.04 2024-160
USA 405 Активен Военные спутники 519 515 70 94.97 2024-160
USA 406 Активен Военные спутники 303 293 70.01 90.48 2024-160
USA 407 Активен Военные спутники 319 286 69.94 90.57 2024-160
USA 408 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 409 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 410 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 411 Активен Военные спутники 303 293 70.01 90.48 2024-160
USA 412 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 413 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 414 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 415 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 416 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 417 Активен Военные спутники 303 293 70.01 90.48 2024-160
USA 418 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-160
USA 419 Активен Военные спутники 579 575 70 96.27 2024-160
USA 420 Активен Военные спутники 579 575 70 96.26 2024-160
USA 421 Активен Военные спутники 485 480 70 94.25 2024-192
USA 422 Активен Военные спутники 516 512 70 94.91 2024-192
USA 423 Активен Военные спутники 437 433 70 93.28 2024-192
USA 424 Активен Военные спутники 437 433 70 93.28 2024-192
USA 425 Активен Военные спутники 489 485 70 94.35 2024-192
USA 426 Активен Военные спутники 437 433 70 93.28 2024-192
USA 427 Активен Военные спутники 516 512 70 94.9 2024-192
USA 428 Активен Военные спутники 438 433 70 93.28 2024-192
USA 429 Активен Военные спутники 437 433 70 93.28 2024-192
USA 430 Активен Военные спутники 516 513 70 94.91 2024-192
USA 431 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-192
USA 432 Активен Военные спутники 485 481 70 94.27 2024-192
USA 433 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-192
USA 434 Активен Военные спутники 579 575 70 96.21 2024-192
USA 435 Активен Военные спутники 579 576 70 96.22 2024-192
USA 436 Активен Военные спутники 437 433 70 93.28 2024-192
USA 437 Активен Военные спутники 516 512 70.01 94.9 2024-192
USA 438 Активен Военные спутники 351 346 69.99 91.1 2024-225
USA 439 Активен Военные спутники 350 345 70 91.48 2024-225
USA 441 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 442 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 443 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 444 Активен Военные спутники 446 398 69.97 93.02 2024-243
USA 445 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 447 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 448 Активен Военные спутники 353 348 70 91.55 2024-243
USA 449 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 450 Активен Военные спутники 421 416 70 92.95 2024-243
USA 451 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 452 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 453 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 454 Активен Военные спутники 425 420 70 93.02 2024-243
USA 455 Активен Военные спутники 353 348 70 91.54 2024-243
USA 456 Активен Военные спутники 475 392 69.96 93.25 2024-243
USA 457 Активен Военные спутники 297 293 70.01 90.42 2024-243
USA 458 Активен Военные спутники 353 348 70 91.54 2024-243
USA 459 Активен Военные спутники 353 348 70 91.54 2024-243
USA 460 Активен Военные спутники 352 348 70 91.54 2024-243
USA 461 Активен Военные спутники 352 348 69.99 91.54 2024-243
USA 462 Активен Военные спутники 353 348 69.99 91.54 2024-243
USA 463 Активен Военные спутники 290 281 70.01 90.23 2025-005
USA 464 Активен Военные спутники 290 282 70.01 90.23 2025-005
USA 465 Активен Военные спутники 290 281 70.01 90.22 2025-005
USA 466 Активен Военные спутники 290 285 70.01 90.26 2025-005
USA 467 Активен Военные спутники 291 283 70.01 90.25 2025-005
USA 468 Активен Военные спутники 290 281 70.01 90.22 2025-005
USA 469 Активен Военные спутники 294 284 69.99 90.3 2025-005
USA 470 Активен Военные спутники 290 283 70.01 90.24 2025-005
USA 471 Активен Военные спутники 293 280 70.01 90.24 2025-005
USA 472 Активен Военные спутники 290 284 70.01 90.26 2025-005
USA 473 Активен Военные спутники 290 281 70.01 90.23 2025-005
USA 474 Активен Военные спутники 290 284 70.01 90.25 2025-005
USA 475 Активен Военные спутники 290 280 70.01 90.22 2025-005
USA 476 Активен Военные спутники 299 274 70 90.25 2025-005
USA 477 Активен Военные спутники 290 283 70.01 90.24 2025-005
USA 478 Активен Военные спутники 291 282 70.01 90.25 2025-005
USA 479 Активен Военные спутники 290 282 70.01 90.23 2025-005
USA 480 Активен Военные спутники 292 283 70.02 90.26 2025-005
USA 481 Активен Военные спутники 289 282 70.01 90.22 2025-005
USA 482 Активен Военные спутники 291 281 70.01 90.24 2025-005
USA 483 Активен Военные спутники 290 284 70.01 90.26 2025-005
USA 484 Активен Военные спутники 290 281 70.01 90.23 2025-005
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)