Пусков
75
Аппаратов
75
На орбите
3
Сведено
72
Активно
2
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Progress M1-1 Сведен Грузовой корабль 2000-04-26 333 327 51.65 91.14 2000-005
Progress M1-2 Сведен Грузовой корабль 2000-10-15 338 328 51.65 91.19 2000-021
Progress M1-3 Сведен Грузовой корабль 2000-11-01 388 379 51.57 92.22 2000-044
Progress M-43 Сведен Грузовой корабль 2001-01-29 280 271 51.64 90.03 2000-064
Progress M1-4 Сведен Грузовой корабль 2001-02-08 363 350 51.57 91.68 2000-073
Progress M1-5 Сведен Грузовой корабль 2001-03-23 215 151 51.64 88.15 2001-003
Progress M-44 Сведен Грузовой корабль 2001-04-16 393 376 51.57 92.25 2001-008
Progress M1-6 Сведен Грузовой корабль 2001-08-22 402 391 51.64 92.48 2001-021
Progress M-45 Сведен Грузовой корабль 2001-11-22 389 376 51.64 92.2 2001-036
Progress DC-1 Грузовой корабль 2001-09-27 335 329 51.63 91.17 2001-041
Progress M1-7 Сведен Грузовой корабль 2002-03-20 392 384 51.65 92.31 2001-051
Progress M1-8 Сведен Грузовой корабль 2002-06-25 398 379 51.64 92.33 2002-013
Progress M-46 Сведен Грузовой корабль 2002-10-14 398 363 51.63 92.16 2002-033
Progress M1-9 Сведен Грузовой корабль 2003-02-01 391 384 51.64 92.3 2002-045
Progress M-47 Сведен Грузовой корабль 2003-08-28 387 378 51.63 92.2 2003-006
Progress M1-10 Сведен Грузовой корабль 2003-10-03 341 247 51.63 90.4 2003-025
Progress M-48 Сведен Грузовой корабль 2004-01-28 374 364 51.63 91.92 2003-039
Progress M1-11 Сведен Грузовой корабль 2004-06-03 363 319 51.63 91.36 2004-002
Progress M-49 Сведен Грузовой корабль 2004-07-30 367 346 51.57 91.67 2004-019
Progress M-50 Сведен Грузовой корабль 2004-12-23 357 351 51.64 91.62 2004-032
Progress M-51 Сведен Грузовой корабль 2005-03-09 355 316 51.64 91.24 2004-051
Progress M-52 Сведен Грузовой корабль 2005-06-16 353 348 51.64 91.55 2005-007
Progress M-53 Сведен Грузовой корабль 2005-09-07 353 350 51.64 91.57 2005-021
Progress M-54 Сведен Грузовой корабль 2006-03-03 353 342 51.64 91.49 2005-035
Progress M-55 Сведен Грузовой корабль 2006-06-19 349 336 51.63 91.38 2005-047
Progress M-56 Сведен Грузовой корабль 2006-09-19 350 334 51.64 91.38 2006-013
Progress M-57 Сведен Грузовой корабль 2007-01-17 357 323 51.63 91.33 2006-025
Progress M-58 Сведен Грузовой корабль 2007-03-28 346 326 51.63 91.25 2006-045
Progress M-59 Сведен Грузовой корабль 2007-08-01 347 337 51.63 91.37 2007-002
Progress M-60 Сведен Грузовой корабль 2007-09-25 345 320 51.63 91.19 2007-017
Progress M-61 Сведен Грузовой корабль 2008-01-22 335 325 51.64 91.13 2007-033
Progress M-62 Сведен Грузовой корабль 2008-02-15 339 326 51.64 91.18 2007-064
Progress M-63 Сведен Грузовой корабль 2008-04-07 339 338 51.64 91.31 2008-004
Progress M-64 Сведен Грузовой корабль 2008-09-08 362 340 51.65 91.57 2008-023
Progress M-65 Сведен Грузовой корабль 2008-12-07 364 351 51.64 91.69 2008-043
Progress M-01M Сведен Грузовой корабль 2009-02-08 357 259 51.64 90.68 2008-060
Progress M-66 Сведен Грузовой корабль 2009-05-18 357 342 51.64 91.53 2009-006
Progress M-02M Сведен Грузовой корабль 2009-07-13 348 337 51.64 91.38 2009-024
Progress M-67 Сведен Грузовой корабль 2009-09-27 350 335 51.65 91.38 2009-040
Progress M-03M Сведен Грузовой корабль 2010-04-27 348 314 51.65 91.15 2009-056
Progress M-04M Сведен Грузовой корабль 2010-07-01 353 346 51.65 91.53 2010-003
Progress M-05M Сведен Грузовой корабль 2010-11-15 373 347 51.65 91.74 2010-018
Progress M-06M Сведен Грузовой корабль 2010-09-06 359 336 51.64 91.48 2010-033
Progress M-07M Сведен Грузовой корабль 2011-02-20 355 349 51.64 91.57 2010-044
Progress M-08M Сведен Грузовой корабль 2011-01-24 355 352 51.65 91.62 2010-055
Progress M-09M Сведен Грузовой корабль 2011-04-26 2011-004
Progress M-10M Сведен Грузовой корабль 2011-10-29 404 375 51.64 92.35 2011-017
Progress M-11M Сведен Грузовой корабль 2011-09-01 383 343 51.64 91.8 2011-027
Progress M-13M Сведен Грузовой корабль 2012-01-25 514 490 51.64 94.66 2011-062
Progress M-14M Сведен Грузовой корабль 2012-04-28 421 355 51.64 92.32 2012-004
Progress M-15M Сведен Грузовой корабль 2012-08-20 375 358 51.64 91.88 2012-015
Progress-M 16M Сведен Грузовой корабль 2013-02-09 412 399 51.63 92.68 2012-042
Progress-M 17M Сведен Грузовой корабль 2013-04-21 411 355 51.65 92.21 2012-060
Progress-M 18M Сведен Грузовой корабль 2013-07-26 420 414 51.65 92.9 2013-007
Progress-M 19M Сведен Грузовой корабль 2013-06-19 418 360 51.65 92.34 2013-017
Progress M-20M Сведен Грузовой корабль 2014-02-11 414 361 51.65 92.3 2013-039
Progress M-21M Сведен Грузовой корабль 2014-06-09 418 412 51.65 92.87 2013-069
Progress M-22M Сведен Грузовой корабль 2014-04-18 418 361 51.65 92.34 2014-005
Прогресс М-23М Сведен Грузовой корабль 2014-07-31 417 352 51.65 92.24 2014-018
Progress-M 24M Сведен Грузовой корабль 2014-11-20 436 375 51.65 92.67 2014-042
Прогресс М-25М Сведен Грузовой корабль 2015-04-26 402 398 51.65 92.56 2014-067
Progress M-26M Сведен Грузовой корабль 2015-08-14 403 401 51.65 92.59 2015-008
Прогресс МС-07 Сведен Грузовой корабль 2018-04-26 435 383 51.64 92.75 2017-065
PROGRESS MS-13 Сведен Грузовой корабль 2020-07-08 421 417 51.64 92.95 2019-085
PROGRESS MS-14 Сведен Грузовой корабль 2021-04-29 421 417 51.64 92.95 2020-026
PROGRESS MS-15 Сведен Грузовой корабль 2021-02-09 423 418 51.63 92.98 2020-050
PROGRESS MS-16 Сведен Грузовой корабль 2021-07-26 422 419 51.64 92.97 2021-011
PROGRESS MS-17 Сведен Грузовой корабль 2021-11-25 422 419 51.64 92.97 2021-057
PROGRESS MS-19 Сведен Грузовой корабль 2022-10-24 421 414 51.64 92.92 2022-014
Progress MS-22 Сведен Грузовой корабль 2023-08-21 421 416 51.64 92.93 2023-018
Progress MS 23 Сведен Грузовой корабль 2023-11-29 418 416 51.64 92.91 2023-071
Progress MS-24 Сведен Грузовой корабль 2024-02-13 419 416 51.64 92.91 2023-125
Progress MS-25 Сведен Грузовой корабль 2024-05-28 419 411 51.64 92.87 2023-184
Progress MS-28 Активен Грузовой корабль 420 409 51.64 92.86 2024-145
PROGRESS MS-29 Активен Грузовой корабль 421 411 51.64 92.89 2024-215
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)