Пусков
6
Аппаратов
13
На орбите
13
Сведено
0
Активно
0
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
Cosmos 2375 Навигационный спутник 19147 19113 65.5 675.73 2000-063
Cosmos 2376 Навигационный спутник 19139 19120 65.51 675.73 2000-063
Cosmos 2374 Навигационный спутник 19325 18935 65.48 675.74 2000-063
Cosmos 2381 Навигационный спутник 19246 19014 63.72 675.73 2001-053
Cosmos 2380 Навигационный спутник 19140 19119 63.71 675.73 2001-053
Cosmos 2394 Навигационный спутник 19139 19121 65.72 675.73 2002-060
Cosmos 2396 Навигационный спутник 19142 19118 65.72 675.74 2002-060
Cosmos 2395 Навигационный спутник 19162 19098 65.73 675.73 2002-060
Cosmos 2402 Навигационный спутник 19252 19008 63.92 675.72 2003-056
Cosmos 2403 Навигационный спутник 19276 18983 63.92 675.72 2003-056
Cosmos 2411 Навигационный спутник 19149 19110 63.85 675.73 2004-053
Cosmos 2412 Навигационный спутник 19145 19114 63.86 675.73 2004-053
Cosmos 2419 Навигационный спутник 19169 19090 65.86 675.71 2005-050
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)