Пусков
10
Аппаратов
10
На орбите
10
Сведено
0
Активно
9
Не работает
1
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
USA 110 Не работает Радиотехнический 36031 35541 15.98 1436.06 1995-022
USA 139 Активен Радиотехнический 35927 35643 7.48 1436.03 1998-029
USA 171 Активен Радиотехнический 35997 35579 14.05 1436.06 2003-041
USA 202 Активен Радиотехнический 35822 35751 7.89 1436.08 2009-001
USA 223 Активен Радиотехнический 35958 35616 7.79 1436.11 2010-063
USA 237 Активен Радиотехнический 35945 35628 5.86 1436.09 2012-034
USA 268 Активен Радиотехнический 35959 35611 6.46 1436.04 2016-036
USA 311 Активен Радиотехнический 35980 35592 4.75 1436.07 2020-095
USA 345 Активен Радиотехнический 35965 35607 3.21 1436.09 2023-089
USA 353 Активен Радиотехнический 36001 35574 7.6 1436.13 2024-067
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)