Пусков
13
Аппаратов
13
На орбите
2
Сведено
11
Активно
2
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
DRAGON CRS-20 Сведен Пилотируемый корабль 2020-04-07 422 408 51.64 92.86 2020-016
CREW DRAGON DEMO-2 Сведен Пилотируемый корабль 2020-08-02 363 156 51.69 89.7 2020-033
CREW DRAGON 1 Сведен Пилотируемый корабль 2021-05-02 411 406 51.64 92.73 2020-084
DRAGON CRS-21 Сведен Пилотируемый корабль 2021-01-14 403 201 51.64 90.57 2020-093
Dragon Endeavour 2 Сведен Пилотируемый корабль 2021-11-09 422 419 51.64 92.97 2021-030
INSPIRATION-4 Сведен Пилотируемый корабль 2021-09-18 369 360 51.64 91.84 2021-084
DRAGON ENDURANCE Сведен Пилотируемый корабль 2022-05-06 406 214 51.64 90.72 2021-103
DRAGON CRS-24 Сведен Пилотируемый корабль 2022-01-24 372 185 51.64 90.08 2021-127
AXIOM-1 Сведен Пилотируемый корабль 2022-04-25 402 225 51.64 90.79 2022-037
DRAGON FREEDOM Сведен Пилотируемый корабль 2022-10-14 409 405 51.64 92.71 2022-042
Polaris Dawn Сведен Пилотируемый корабль 2024-09-15 452 187 51.65 90.92 2024-161
CREW DRAGON 9 Активен Пилотируемый корабль 421 411 51.64 92.88 2024-178
DRAGON CRS-31 Активен Пилотируемый корабль 421 411 51.64 92.89 2024-200
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)