Пусков
4
Аппаратов
16
На орбите
10
Сведено
6
Активно
0
Не работает
0
Частично не работает
0
Не известно
0

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
SkySat C4 Оптическое ДЗЗ 462 456 96.98 93.77 2016-058
SkySat C5 Оптическое ДЗЗ 453 445 97.13 93.56 2016-058
SkySat C2 Оптическое ДЗЗ 474 470 96.99 94.04 2016-058
SkySat C3 Оптическое ДЗЗ 461 454 96.98 93.74 2016-058
SkySat C11 Оптическое ДЗЗ 455 453 97.37 93.67 2017-068
SkySat C10 Оптическое ДЗЗ 472 464 97.38 93.95 2017-068
SkySat C9 Оптическое ДЗЗ 467 464 97.38 93.9 2017-068
SkySat C8 Оптическое ДЗЗ 474 473 97.39 94.07 2017-068
SkySat C7 Оптическое ДЗЗ 471 466 97.39 93.97 2017-068
SkySat C6 Оптическое ДЗЗ 470 465 97.39 93.95 2017-068
SKYSAT C14 Сведен Оптическое ДЗЗ 2024-08-30 152 141 52.95 87.42 2020-038
SKYSAT C16 Сведен Оптическое ДЗЗ 2024-09-25 147 144 52.94 87.39 2020-038
SKYSAT C15 Сведен Оптическое ДЗЗ 2024-10-09 157 150 52.94 87.56 2020-038
SKYSAT C17 Сведен Оптическое ДЗЗ 2024-02-26 144 135 52.95 87.28 2020-057
SKYSAT C18 Сведен Оптическое ДЗЗ 2023-06-26 143 136 52.96 87.28 2020-057
SKYSAT C19 Сведен Оптическое ДЗЗ 2024-01-30 156 155 52.95 87.6 2020-057
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)