Пусков
9
Аппаратов
17
На орбите
17
Сведено
0
Активно
7
Не работает
2
Частично не работает
0
Не известно
8

Годовые темпы пусковой активности

Годовые темпы запусков

Аппараты группировки (серии)

Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск
USA 160 Не работает Радиотехнический 1561 648 63.38 107.36 2001-040
USA 160 DEB На орбите Радиотехнический 1557 648 63.38 107.32 2001-040
USA 173 Не работает Радиотехнический 1510 696 63.4 107.32 2003-054
USA 173 DEB На орбите Радиотехнический 1510 701 63.4 107.38 2003-054
USA 181 Активен Радиотехнический 1482 729 63.4 107.38 2005-004
USA 181 DEB На орбите Радиотехнический 1486 728 63.4 107.42 2005-004
USA 194 Активен Радиотехнический 1416 796 63.38 107.39 2007-027
USA 194 DEB На орбите Радиотехнический 1416 796 63.38 107.39 2007-027
USA 229 Активен Радиотехнический 1332 879 63.43 107.39 2011-014
USA 229 DEB На орбите Радиотехнический 1333 879 63.43 107.39 2011-014
USA 238 Активен Радиотехнический 1298 913 63.43 107.39 2012-048
USA 238 DEB На орбите Радиотехнический 1300 911 63.43 107.39 2012-048
USA 264 Активен Радиотехнический 1227 985 63.44 107.39 2015-058
USA 264 DEB На орбите Радиотехнический 1225 986 63.43 107.39 2015-058
USA 274 Активен Радиотехнический 1193 1018 63.44 107.39 2017-011
USA 274 DEB На орбите Радиотехнический 1194 1017 63.44 107.39 2017-011
USA 327 Активен Радиотехнический 1146 1065 63.43 107.39 2022-040
Наименование Статус Тип Дата сведения Апогей Перигей Наклонение Период Пуск

Траектории (не более 200 последних)