Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2005-028 | 2005-08-11 | Гвианский космический центр | ELA3 | Thaicom 4 | |
2005-041 | 2005-10-13 | Гвианский космический центр | ELA3 | Galaxy 15, Syracuse 3A, ? | |
2005-049 | 2005-12-21 | Гвианский космический центр | ELA3 | Insat 4A, MSG 2, ?, ?, ? | |
2007-044 | 2007-10-05 | Гвианский космический центр | ELA3 | Optus D2, Intelsat 11, ARIANE 5 DEB (SYLDA) | |
2007-063 | 2007-12-21 | Гвианский космический центр | ELA3 | Rascom-QAF 1, Horizons 2, ? | |
2009-073 | 2009-12-17 | Гвианский космический центр | ELA3 | Helios 2B | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение