Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2002-006 | 2002-02-21 | Мыс Канаверал | SLC36B | DEC | Echostar 7 |
2003-014 | 2003-04-12 | Мыс Канаверал | SLC36B | SEC | AsiaSat 4 |
2003-057 | 2003-12-18 | Мыс Канаверал | SLC36B | SEC | UFO 11 |
2005-004 | 2005-02-03 | Мыс Канаверал | SLC36B | SEC | USA 181, USA 181 DEB |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение