Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1963-028 | 1963-07-12 | Ванденберг | LC2-3 | ? | |
1963-036 | 1963-09-06 | Ванденберг | LC2-3 | ? | |
1963-039 | 1963-10-17 | Мыс Канаверал | LC13 | ?, ?, ? | |
1963-041 | 1963-10-25 | Ванденберг | LC2-3 | ?, ? | |
1963-051 | 1963-12-18 | Ванденберг | LC2-3 | ? | |
1964-009 | 1964-02-25 | Ванденберг | LC2-3 | ? | |
1964-012 | 1964-03-11 | Ванденберг | LC2-3 | ? | |
1964-020 | 1964-04-23 | Ванденберг | LC2-3 | ? | |
1964-024 | 1964-05-19 | Ванденберг | LC2-3 | ? | |
1964-036 | 1964-07-06 | Ванденберг | LC2-3 | ?, ? | |
1964-040 | 1964-07-17 | Мыс Канаверал | LC13 | ?, ?, ? | |
1964-068 | 1964-10-23 | Ванденберг | PALC2-3 | ?, ?, ? | |
1964-073 | 1964-11-05 | Мыс Канаверал | LC13 | Mariner 3 | |
1964-077 | 1964-11-28 | Мыс Канаверал | LC12 | Mariner 4 | |
1965-058 | 1965-07-20 | Мыс Канаверал | LC13 | ?, ?, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 10
- Мыс Канаверал 5
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение