Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1983-072 | 1983-07-14 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1984-059 | 1984-06-13 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1984-097 | 1984-09-08 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1985-093 | 1985-10-09 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение