Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1968-026 | 1968-04-06 | Ванденберг | ABRESA2 | ?, ?, ? | |
1968-059 | 1968-07-11 | Ванденберг | ABRESA2 | ?, ? | |
1969-025 | 1969-03-18 | Ванденберг | ABRESA2 | ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1971-067 | 1971-08-07 | Ванденберг | BMRSA2 | ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ? | |
1978-096 | 1978-10-13 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1979-057 | 1979-06-27 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1980-043 | 1980-05-29 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
1981-059 | 1981-06-23 | Ванденберг | SLC3W | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение