Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1983-008 | 1983-02-09 | Ванденберг | SLC3E | ?, ?, ?, ?, ? | |
1983-056 | 1983-06-09 | Ванденберг | SLC3E | ?, ?, ?, ? | |
1984-012 | 1984-02-05 | Ванденберг | SLC3E | ?, ?, ?, ? | |
1986-014 | 1986-02-09 | Ванденберг | SLC3E | ?, ?, ?, ? | |
1987-043 | 1987-05-15 | Ванденберг | SLC3E | ?, ?, ?, ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение