Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1964-045 | 1964-08-14 | Ванденберг | PALC2-4 | ?, ? | |
1964-058 | 1964-09-23 | Ванденберг | PALC2-4 | KH 7-11 | |
1964-079 | 1964-12-04 | Ванденберг | PALC2-4 | ? | |
1965-005 | 1965-01-23 | Ванденберг | PALC2-3 | ? | |
1965-019 | 1965-03-12 | Ванденберг | PALC2-3 | ? | |
1965-027 | 1965-04-03 | Ванденберг | PALC2-4 | ?, ? | |
1965-031 | 1965-04-28 | Ванденберг | PALC2-4 | ?, ? | |
1965-041 | 1965-05-27 | Ванденберг | PALC2-4 | ? | |
1965-050 | 1965-06-25 | Ванденберг | PALC2-4 | KH 7-19 Capsule, ? | |
1965-062 | 1965-08-03 | Ванденберг | PALC2-4 | ?, ? | |
1965-076 | 1965-09-30 | Ванденберг | PALC2-4 | ? | |
1965-090 | 1965-11-08 | Ванденберг | PALC2-4 | KH 7-23, ? | |
1966-002 | 1966-01-19 | Ванденберг | PALC2-4 | ?, ? | |
1966-012 | 1966-02-15 | Ванденберг | PALC2-4 | ?, ?, ? | |
1966-019 | 1966-03-16 | Мыс Канаверал | LC14 | ? | |
1966-022 | 1966-03-18 | Ванденберг | PALC2-4 | ?, ? | |
1966-031 | 1966-04-08 | Мыс Канаверал | LC12 | ? | |
1966-032 | 1966-04-19 | Ванденберг | PALC2-4 | ? | |
1966-039 | 1966-05-14 | Ванденберг | PALC2-4 | ?, ? | |
1966-048 | 1966-06-03 | Ванденберг | PALC2-4 | KH 7-29, ? | |
1966-051 | 1966-06-09 | Ванденберг | PALC1-2 | ?, ?, ? | |
1966-062 | 1966-07-12 | Ванденберг | SLC4E | ? | |
1966-065 | 1966-07-18 | Мыс Канаверал | LC14 | ? | |
1966-073 | 1966-08-10 | Мыс Канаверал | LC13 | ? | |
1966-074 | 1966-08-16 | Ванденберг | SLC4E | KH 7-31, OPS 6810 | |
1966-077 | 1966-08-19 | Ванденберг | SLC3E | ?, ?, ? | |
1966-080 | 1966-09-12 | Мыс Канаверал | LC14 | ? | |
1966-083 | 1966-09-16 | Ванденберг | SLC4E | ?, ? | |
1966-089 | 1966-10-05 | Ванденберг | SLC3E | ?, ? | |
1966-090 | 1966-10-12 | Ванденберг | SLC4E | ?, ? | |
1966-098 | 1966-11-02 | Ванденберг | SLC4E | ?, ? | |
1966-100 | 1966-11-06 | Мыс Канаверал | LC13 | ? | |
1966-103 | 1966-11-11 | Мыс Канаверал | LC14 | ? | |
1966-109 | 1966-12-05 | Ванденберг | SLC4E | ? | |
1966-110 | 1966-12-07 | Мыс Канаверал | LC12 | ? | |
1967-007 | 1967-02-02 | Ванденберг | SLC4E | ? | |
1967-008 | 1967-02-05 | Мыс Канаверал | LC13 | ? | |
1967-031 | 1967-04-06 | Мыс Канаверал | LC12 | ? | |
1967-041 | 1967-05-04 | Мыс Канаверал | LC13 | ? | |
1967-050 | 1967-05-22 | Ванденберг | SLC4E | ?, ? | |
1967-055 | 1967-06-04 | Ванденберг | SLC4E | ? | |
1967-060 | 1967-06-14 | Мыс Канаверал | LC12 | ? | |
1967-075 | 1967-08-01 | Мыс Канаверал | LC13 | ? | |
1967-111 | 1967-11-05 | Мыс Канаверал | LC12 | ? | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Ванденберг 30
- Мыс Канаверал 14
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение