Пусков
15
Активность
1967-1972
Средний темп в год
3.0000
Космодром
Мыс Канаверал

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1967-084 1967-09-08 Мыс Канаверал LC36B ?
1967-112 1967-11-07 Мыс Канаверал LC36B ?
1968-001 1968-01-07 Мыс Канаверал LC36A ?
1968-068 1968-08-10 Мыс Канаверал LC36A ?
1968-110 1968-12-07 Мыс Канаверал LC36B ?
1969-014 1969-02-25 Мыс Канаверал LC36B ?
1969-030 1969-03-27 Мыс Канаверал LC36A ?
1969-069 1969-08-12 Мыс Канаверал LC36A ?
1971-006 1971-01-26 Мыс Канаверал LC36A ?
1971-051 1971-05-30 Мыс Канаверал LC36B ?
1971-116 1971-12-20 Мыс Канаверал LC36A ?
1972-003 1972-01-23 Мыс Канаверал LC36B ?
1972-012 1972-03-03 Мыс Канаверал LC36A ?
1972-041 1972-06-13 Мыс Канаверал LC36B ?
1972-065 1972-08-21 Мыс Канаверал LC36B ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение