Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2007-046 | 2007-10-11 | Мыс Канаверал | SLC41 | WGS F1 | |
2008-016 | 2008-04-14 | Мыс Канаверал | SLC41 | ICO G1 | |
2009-017 | 2009-04-04 | Мыс Канаверал | SLC41 | WGS F2 | |
2015-011 | 2015-03-13 | Мыс Канаверал | SLC41 | ?, ?, ?, ? | |
2015-056 | 2015-10-02 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | Morelos-3 |
2016-047 | 2016-07-28 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | ? |
2017-066 | 2017-10-15 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | ? |
2021-042 | 2021-05-18 | Мыс Канаверал | SLC41 | C1 | SBIRS GEO 5 (USA 315), TDO 3 SPACECRAFT, TDO 4 SPACECRAFT |
2022-092 | 2022-08-04 | Мыс Канаверал | SLC41 | G1 | ? |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение