Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2010-015 | 2010-04-22 | Мыс Канаверал | SLC41 | OTV 1 | |
2010-046 | 2010-09-21 | Ванденберг | SLC3E | USA 215 | |
2011-010 | 2011-03-05 | Мыс Канаверал | SLC41 | OTV 2 | |
2012-071 | 2012-12-11 | Мыс Канаверал | SLC41 | OTV 3 | |
2013-072 | 2013-12-06 | Ванденберг | SLC3E | USA 247, FIREBIRD A, FIREBIRD B, Aerocube 5a, Aerocube 5b, ALICE, Snap-3, MCubed-2, ?, ?, ?, ?, ? | |
2015-025 | 2015-05-20 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | OTV 4, USS Langley, ?, ?, BRICSat-P, ?, ?, ?, ?, ?, ? |
2020-029 | 2020-05-17 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | USA 299, USA 300, ? |
2023-154 | 2023-10-06 | Мыс Канаверал | SLC41 | Kuiper-P2, Kuiper-P1 | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение