Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
2006-001 | 2006-01-19 | Мыс Канаверал | SLC41 | New Horizons Pluto Kuiper Belt Flyby | |
2011-040 | 2011-08-05 | Мыс Канаверал | SLC41 | Juno | |
2012-009 | 2012-02-24 | Мыс Канаверал | SLC41 | MUOS 1 | |
2013-036 | 2013-07-19 | Мыс Канаверал | SLC41 | MUOS 2 | |
2015-002 | 2015-01-21 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | MUOS 3 |
2015-044 | 2015-09-02 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | MUOS 4 |
2016-041 | 2016-06-24 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | MUOS 5 |
2018-036 | 2018-04-14 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | CBAS, Mycroft, ?, ?, ? |
2018-079 | 2018-10-17 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | AEHF 4 |
2019-051 | 2019-08-08 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | AEHF 5 (USA 292), TDO SPACECRAFT |
2020-022 | 2020-03-26 | Мыс Канаверал | SLC41 | C | TDO 2 SPACECRAFT, AEHF 6 (USA 298) |
2021-118 | 2021-12-07 | Мыс Канаверал | SLC41 | G | STPSAT-6, LDPE-1, ASCENT |
2023-140 | 2023-09-10 | Мыс Канаверал | SLC41 | G | USA 346, USA 347, USA 348 |
2024-134 | 2024-07-30 | Мыс Канаверал | SLC41 | G | ?, ?, ? |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение