Пусков
16
Активность
1961-1962
Средний темп в год
8.0000
Космодром
Ванденберг

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1961-018 1961-07-12 Ванденберг LC-1-2 ?
1961-021 1961-08-23 Мыс Канаверал LC-12 ?
1961-028 1961-10-21 Ванденберг LC-1-2 ?
1961-032 1961-11-18 Мыс Канаверал LC-12 ?
1961-035 1961-12-22 Мыс Канаверал LC-1-2 ?
1962-001 1962-01-26 Мыс Канаверал LC-12 ?
1962-007 1962-03-07 Ванденберг LC-1-2 ?, ?
1962-010 1962-10-26 Ванденберг LC-1-2 ?
1962-012 1962-04-23 Мыс Канаверал LC-12 ?
1962-016 1962-04-26 Ванденберг LC-1-1 ?
1962-023 1962-06-17 Ванденберг LC-1-1 ?
1962-030 1962-07-18 Ванденберг LC-1-1 ?, ?
1962-035 1962-08-05 Ванденберг LC-1-1 ?
1962-041 1962-08-27 Мыс Канаверал LC-12 ?
1962-055 1962-10-18 Мыс Канаверал LC-12 ?
1962-064 1962-11-11 Ванденберг LC-1-1 ?
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение