Пусков
27
Активность
1994-2018
Средний темп в год
1.9300
Космодром
Сичан

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
1994-010 1994-02-08 Сичан LC2 ?, ?
1994-080 1994-11-29 Сичан LC2 ?
1997-021 1997-05-11 Сичан LC2 ?
2000-003 2000-01-25 Сичан LC2 Zhonxing 22
2000-069 2000-10-30 Сичан LC2 Beidou 1A, ?
2000-082 2000-12-20 Сичан LC2 Beidou 1B
2003-021 2003-05-24 Сичан LC2 Beidou 3
2003-052 2003-11-14 Сичан LC2 Zhongxing 20
2004-042 2004-10-19 Сичан LC2 Fengyun 2C
2006-038 2006-09-12 Сичан LC2 Zhongxing 22A
2006-053 2006-12-08 Сичан LC2 Fengyun 2D, ?
2007-003 2007-02-02 Сичан LC2 Beidou 2A
2007-011 2007-04-13 Сичан LC3 Beidou M1
2007-021 2007-05-31 Сичан LC3? Sinosat 3
2007-051 2007-10-24 Сичан LC3 ?
2008-066 2008-12-23 Сичан LC3? Fengyun 2E
2010-036 2010-07-31 Сичан LC3 Beidou IGSO 1
2010-064 2010-11-24 Сичан LC3 Zhongxing 20A
2010-068 2010-12-17 Сичан LC3 Beidou IGSO 2
2011-013 2011-04-09 Сичан LC3 Beidou IGSO 3
2011-038 2011-07-26 Сичан LC3 Beidou IGSO 4
2011-073 2011-12-01 Сичан LC3 Beidou IGSO 5
2012-002 2012-01-13 Сичан LC3 Fengyun 2F
2014-090 2014-12-31 Сичан LC2? Fengyun 2G
2016-021 2016-03-29 Сичан LC2 Beidou IGSO 6
2018-050 2018-06-05 Сичан LC2 Fengyun 2H
2018-057 2018-07-09 Сичан LC2? Beidou IGSO 7
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение