Годовые темпы пусковой активности
Пусковая активность
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
---|---|---|---|---|---|
1997-042 | 1997-08-19 | Сичан | LC2 | ? | |
1997-062 | 1997-10-16 | Сичан | LC2 | ? | |
1998-033 | 1998-05-30 | Сичан | LC2 | ? | |
1998-044 | 1998-07-18 | Сичан | LC2 | ? | |
2005-012 | 2005-04-12 | Сичан | LC2 | Apstar 6 | |
2006-048 | 2006-10-28 | Сичан | LC2 | Sinosat 2, ? | |
2007-018 | 2007-05-13 | Сичан | LC2? | G2 | NigComSat |
2007-031 | 2007-07-05 | Сичан | LC2 | Chinasat 6B | |
2008-028 | 2008-06-09 | Сичан | LC2? | Chinasat 9 | |
2008-055 | 2008-10-29 | Сичан | LC2 | G2 | VeneSat 1 |
2009-046 | 2009-08-31 | Сичан | LC2? | Palapa D | |
2010-042 | 2010-09-04 | Сичан | LC2 | G2 | Chinasat 6A |
2011-026 | 2011-06-20 | Сичан | LC2 | G2 | Chinasat 10 |
2011-042 | 2011-08-11 | Сичан | LC2 | G2 | Paksat 1R |
2011-047 | 2011-09-17 | Сичан | LC2 | G3 | Chinasat 1A |
2011-057 | 2011-10-07 | Сичан | LC2 | G2 | Eutelsat W3C |
2011-077 | 2011-12-19 | Сичан | LC2 | G2 | NigComSat 1R |
2012-013 | 2012-03-31 | Сичан | LC2 | G2 | Apstar 7 |
2012-018 | 2012-04-29 | Сичан | LC2 | G1 | Beidou M3, Beidou M4 |
2012-028 | 2012-05-26 | Сичан | LC2 | G3 | Chinasat 2A |
2012-050 | 2012-09-18 | Сичан | LC2 | G1 | Beidou M5, Biedou M6 |
2012-067 | 2012-11-27 | Сичан | LC2 | G2 | Chinasat 12 |
2013-020 | 2013-05-01 | Сичан | LC2 | G2 | Chinasat 11 |
2013-070 | 2013-12-01 | Сичан | LC2 | G2 | ? |
2013-075 | 2013-12-20 | Сичан | LC2 | G2 | TKSat 1 |
2015-046 | 2015-09-12 | Сичан | LC2 | G2 | TJS-1 |
2015-053 | 2015-09-29 | Сичан | LC3 | G2 | ? |
2015-059 | 2015-10-16 | Сичан | LC2 | G2 | ? |
2015-063 | 2015-11-03 | Сичан | LC3 | G3 | Chinasat 2C |
2015-067 | 2015-11-20 | Сичан | LC2 | G2 | ? |
2015-073 | 2015-12-09 | Сичан | LC3 | G3 | Chinasat-1C |
2015-083 | 2015-12-28 | Сичан | LC2 | G2 | Gaofen-4 |
2016-001 | 2016-01-15 | Сичан | LC3 | G2 | BELINTERSAT-1 |
2016-048 | 2016-08-05 | Сичан | LC3 | G3 | ? |
2016-077 | 2016-12-10 | Сичан | LC3 | G3 | Fengyun 4A |
2017-001 | 2017-01-05 | Сичан | LC2 | G2 | ? |
2017-018 | 2017-04-12 | Сичан | LC2 | G2 | ? |
2017-035 | 2017-06-18 | Сичан | LC2 | G2 | Chinasat 9A |
2017-078 | 2017-12-10 | Сичан | LC2 | G2 | AlComSat-1 |
2018-041 | 2018-05-03 | Сичан | LC2? | G2 | Apstar 6C |
2018-085 | 2018-11-01 | Сичан | LC2 | G3 | ? |
2018-103 | 2018-12-07 | Сичан | LC2 | G2 | CHANG'E 4 |
2019-001 | 2019-01-10 | Сичан | LC2 | G3 | CHINASAT 2D |
2019-012 | 2019-03-09 | Сичан | LC3 | G3 | ? |
2019-017 | 2019-03-31 | Сичан | LC2 | G2 | Tianlian 2-01 |
2019-023 | 2019-04-20 | Сичан | LC3 | G2 | Beidou-3G2Q |
2019-035 | 2019-06-24 | Сичан | LC3 | G2 | ? |
2019-053 | 2019-08-19 | Сичан | LC2 | G2 | CHINASAT 18 |
2019-070 | 2019-10-17 | Сичан | LC3 | G2 | TJS 4 |
2019-073 | 2019-11-04 | Сичан | LC3? | G2 | BEIDOU 3 IGSO-3 |
2020-002 | 2020-01-07 | Сичан | LC2 | G2 | TJS-5 |
2020-017 | 2020-03-09 | Сичан | LC2 | G2 | BEIDOU 3 G2 |
2020-040 | 2020-06-23 | Сичан | LC2 | G2 | BEIDOU 3 G3 |
2020-045 | 2020-07-09 | Сичан | LC3 | G2 | APSTAR 6D |
2020-071 | 2020-10-11 | Сичан | LC2 | G2 | GAOFEN 13 |
2020-082 | 2020-11-12 | Сичан | LC2 | G2 | ? |
2020-092 | 2020-12-06 | Сичан | LC3 | G5 | GAOFEN 14 |
2021-003 | 2021-01-19 | Сичан | LC2 | G2 | TIANTONG-1 3 |
2021-010 | 2021-02-04 | Сичан | LC3 | G2 | TJS-6 |
2021-047 | 2021-06-02 | Сичан | LC2 | G2 | FENGYUN 4B, CZ-3B R/B |
2021-071 | 2021-08-05 | Сичан | LC2 | G2 | CHINASAT 2E |
2021-077 | 2021-08-24 | Сичан | LC3 | TJS-7 | |
2021-080 | 2021-09-09 | Сичан | LC2 | CHINASAT 9B | |
2021-087 | 2021-09-27 | Сичан | LC3 | G2 | SHIYAN 10 (SY-10) |
2021-094 | 2021-10-24 | Сичан | LC2 | G2 | Shijian 21 |
2021-114 | 2021-11-26 | Сичан | LC2 | G3 | CHINASAT 1D |
2021-124 | 2021-12-13 | Сичан | LC3 | G3 | TIANLIAN 2-02 |
2021-135 | 2021-12-29 | Сичан | LC2 | G3 | TJS-9 |
2022-038 | 2022-04-15 | Сичан | LC2 | CHINASAT 6D | |
2022-078 | 2022-07-12 | Сичан | LC2 | G2 | ? |
2022-148 | 2022-11-05 | Сичан | LC2 | ? | |
2022-178 | 2022-12-29 | Сичан | LC2 | G2 | Shiyan 10 02 |
2023-023 | 2023-02-23 | Сичан | LC2 | G2 | ChinaSat 26 |
2023-036 | 2023-03-17 | Сичан | LC2 | G2 | Gaofen 13 02 |
2023-066 | 2023-05-17 | Сичан | LC2 | G2 | BEIDOU-3 G4 |
2023-120 | 2023-08-12 | Сичан | LC2 | G2 | Ludi Tance 4 01A |
2023-172 | 2023-11-09 | Сичан | LC2 | G2 | Chinasat 6E |
2024-040 | 2024-02-29 | Сичан | G2 | ? | |
2024-087 | 2024-05-09 | Сичан | G2 | ?, ? | |
2024-104 | 2024-05-30 | Сичан | LC2 | G2 | ? |
2024-135 | 2024-08-01 | Сичан | LC2 | G2 | ? |
2024-168 | 2024-09-19 | Сичан | G3Z | OBJECT A, OBJECT B, OBJECT C, OBJECT D | |
2024-181 | 2024-10-10 | Сичан | LC2 | HULIANWAN GAOGUI-03 (HG-03) | |
Номер | Дата | Космодром | Площадка | Тип ракеты | Запущенные аппараты |
Космодромы пусков
- Сичан 83
Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение
Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)
X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение