Пусков
16
Активность
2008-2021
Средний темп в год
1.6000
Космодром
Сичан

Годовые темпы пусковой активности

Пусковая активность

Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты
2008-019 2008-04-25 Сичан LC2? Tianlian 1-01
2009-018 2009-04-14 Сичан LC2? Beidou
2010-001 2010-01-16 Сичан LC2 ?
2010-024 2010-06-02 Сичан LC2 Beidou G3
2010-050 2010-10-01 Сичан LC2 ?
2010-057 2010-10-31 Сичан LC2 Beidou G4
2011-032 2011-07-11 Сичан LC2 Tianlian 1-02
2012-008 2012-02-24 Сичан LC2? Beidou G5, ?
2012-040 2012-07-25 Сичан LC2 Tianlian 1-03
2012-059 2012-10-25 Сичан LC2 Beidou G6
2014-065 2014-10-23 Сичан LC2 G2 ?, ?
2016-037 2016-06-12 Сичан LC3 G2? ?
2016-072 2016-11-22 Сичан LC2 G2 Tianlian 1-04
2018-110 2018-12-24 Сичан LC3 G2? TJS-3
2019-027 2019-05-17 Сичан LC2 G2? ?
2021-063 2021-07-06 Сичан LC2 G2? TIANLIAN 1-O5
Номер Дата Космодром Площадка Тип ракеты Запущенные аппараты

Космодромы пусков

Орбита нагрузок (апогей меньше 1200 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей от 1200 до 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение

Орбита нагрузок (апогей более 30000 км)

X-апогей, Y-перигей, Z-наклонение